Код бюджетной классификации | Наименование кода |
000 1 10 01000 01 0000 110 | Таможенные пошлины |
153 1 10 02000 01 1000 110 | Таможенные сборы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 02000 01 2000 110 | Таможенные сборы (пени и проценты по соответствующему платежу) |
153 1 10 02000 01 4000 110 | Таможенные сборы (прочие поступления) |
153 1 10 02000 01 5000 110 | Таможенные сборы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
153 1 10 05000 01 1000 110 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 05000 01 2000 110 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (пени и проценты по соответствующему платежу) |
153 1 10 05000 01 4000 110 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (прочие поступления) |
153 1 10 05000 01 5000 110 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
000 1 10 07000 01 6000 110 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
000 1 10 07000 01 7000 110 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности (федеральные казенные учреждения) |
153 1 10 09000 01 1000 110 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 09000 01 5000 110 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
153 1 10 10000 01 1000 110 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 10000 01 5000 110 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
000 1 10 11000 01 0000 000 | Доходы (операции) по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза |
Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)" (ред. от 10.10.2023)