Код бюджетной классификации | Наименование кода |
182 1 09 07051 03 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07051 03 3000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07052 04 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07052 04 3000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07052 11 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07052 11 3000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07052 12 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07052 12 3000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07052 14 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07052 14 3000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07053 05 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07053 05 3000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)" (ред. от 10.10.2023)