Код бюджетной классификации | Наименование кода |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соответствующему платежу) |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (проценты по соответствующему платежу) |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (прочие поступления) |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (проценты по соответствующему платежу) |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (прочие поступления) |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
182 1 09 07012 11 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07012 11 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) |
182 1 09 07012 11 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (проценты по соответствующему платежу) |
182 1 09 07012 11 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07012 11 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) |
182 1 09 07012 11 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
182 1 09 07012 14 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07012 14 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных округов (пени по соответствующему платежу) |
182 1 09 07012 14 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных округов (проценты по соответствующему платежу) |
182 1 09 07012 14 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07012 14 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных округов (прочие поступления) |
182 1 09 07012 14 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (проценты по соответствующему платежу) |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (прочие поступления) |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)" (ред. от 22.11.2022)