Код бюджетной классификации | Наименование кода |
182 1 02 01000 00 0000 160 | Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования |
182 1 02 02000 00 0000 160 | Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере |
182 1 02 03000 01 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 02 03000 01 3000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 02 04000 01 0000 160 | Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование, установленным статьей 428 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 02 05000 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 05000 06 4000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (прочие поступления) |
000 1 02 06000 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 06000 06 4000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (прочие поступления) |
000 1 02 07000 06 1100 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию) |
000 1 02 07000 06 1200 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию) |
000 1 02 07000 06 4000 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (прочие поступления) |
000 1 02 07000 06 5000 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
000 1 02 08000 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 08000 06 2100 160 | Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
000 1 02 08000 06 3000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
000 1 02 09000 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 09000 06 2100 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций (пени по соответствующему платежу) |
000 1 02 09000 06 3000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
000 1 02 10000 01 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 10000 01 3000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
000 1 02 11000 01 1000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 11000 01 3000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
000 1 02 12000 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 12000 06 2100 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (пени по соответствующему платежу) |
000 1 02 12000 06 2200 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (проценты по соответствующему платежу) |
000 1 02 12000 06 3000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
000 1 02 12000 06 4000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (прочие поступления) |
000 1 02 12000 06 5000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
000 1 02 13000 08 1000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 02 13000 08 2000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (пени по соответствующему платежу) |
000 1 02 13000 08 3000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
000 1 02 13000 08 4000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (прочие поступления) |
000 1 02 13000 08 5000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
000 1 02 14000 00 0000 160 | Страховые взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года |
000 1 02 15000 00 0000 160 | Страховые взносы, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих в соответствии с международными договорами Российской Федерации отдельным видам (отдельному виду) обязательного социального страхования, с указанных выплат |
Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)" (ред. от 10.10.2023)