Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно

В таблицу курсов валют встроен калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте, кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте - получите рублевый эквивалент.
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Фунт стерлингов GB
GBP
Средневзвешенный курс 93.2867 100.3096 115.7571
30.11.2023 88.8841 97.6503 112.7317
29.11.2023 88.6102 97.0659 111.7109
28.11.2023 88.7045 97.1594 111.8386
25.11.2023 88.8133 96.9187 111.2919
24.11.2023 88.1206 96.2273 109.7983
23.11.2023 88.1648 96.1475 110.4969
22.11.2023 87.8701 96.2561 109.7761
21.11.2023 88.4954 96.6597 110.0263
18.11.2023 89.1237 96.7692 110.9055
17.11.2023 88.9466 96.5921 110.6851
16.11.2023 89.4565 97.1334 111.4181
15.11.2023 91.2570 97.7781 111.8172
14.11.2023 92.1185 98.5314 112.3661
11.11.2023 92.0535 98.3155 113.1061
10.11.2023 91.9266 98.4076 113.0329
09.11.2023 92.1973 98.4403 113.4488
08.11.2023 92.4151 98.7863 114.5670
04.11.2023 93.0351 99.0111 113.2516
03.11.2023 93.1730 98.9995 112.9816
02.11.2023 93.2801 98.4365 113.1861
01.11.2023 92.0226 97.9345 111.8627
31.10.2023 93.2435 98.6164 113.2069
28.10.2023 93.2174 98.3504 112.9888
27.10.2023 93.5616 98.7376 113.6212
26.10.2023 93.1507 98.6543 113.4389
25.10.2023 93.5224 99.5534 114.1721
24.10.2023 94.7081 100.3030 115.0703
21.10.2023 95.9053 101.4257 116.4578
20.10.2023 97.3074 102.6255 118.1896
19.10.2023 97.3724 102.9059 118.6191
18.10.2023 97.3458 102.7527 118.6548
17.10.2023 97.2865 102.5200 118.1155
14.10.2023 97.3075 102.5523 118.8514
13.10.2023 96.9948 103.0350 119.4200
12.10.2023 99.9808 105.9544 122.5465
11.10.2023 99.9349 105.6864 122.0205
10.10.2023 101.3598 107.0322 123.5373
07.10.2023 100.4911 106.0100 122.1972
06.10.2023 99.6762 104.7877 120.7577
05.10.2023 99.4555 104.3024 120.1422
04.10.2023 99.2677 104.0621 120.3323
03.10.2023 98.4785 103.8680 120.2127
30.09.2023 97.4147 103.1631 118.8265
29.09.2023 97.0018 102.0979 117.6632
28.09.2023 96.5000 101.9780 117.4212
27.09.2023 96.2378 101.9888 117.3909
26.09.2023 96.1456 102.2453 117.9226
23.09.2023 96.0419 102.2485 118.0163
22.09.2023 96.0762 102.3606 119.1153
21.09.2023 96.6172 103.3699 119.8247
20.09.2023 96.2236 102.9211 119.1248
19.09.2023 96.6472 103.0945 119.7942
16.09.2023 96.6338 103.0358 119.9709
15.09.2023 96.1609 103.2289 120.1050
14.09.2023 95.9794 103.1066 119.6479
13.09.2023 94.7035 101.5646 118.6540
12.09.2023 96.5083 103.5332 120.4906
09.09.2023 97.9241 104.8872 122.1701
08.09.2023 98.1961 105.2776 122.6567
07.09.2023 97.8439 105.0789 122.8332
06.09.2023 97.5383 104.9043 123.0738
05.09.2023 96.6199 104.4171 121.9247
02.09.2023 96.3411 104.6108 122.0931
01.09.2023 96.3344 104.9407 122.6048
Отключить мобильную версию