Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно

В таблицу курсов валют встроен калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте, кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте - получите рублевый эквивалент.
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Фунт стерлингов GB
GBP
Средневзвешенный курс 88.789 96.9282 114.4434
13.09.2024 91.1096 100.3907 118.5791
12.09.2024 91.2653 100.7421 119.1651
11.09.2024 91.1127 100.4995 119.1663
10.09.2024 90.3853 99.9067 118.9471
07.09.2024 89.8225 99.7156 118.1884
06.09.2024 89.7044 99.1927 118.0600
05.09.2024 88.9288 98.0725 116.4523
04.09.2024 88.6118 97.8121 116.5422
03.09.2024 90.0013 99.2613 118.2977
31.08.2024 91.1868 100.7622 119.9562
30.08.2024 91.4548 101.7714 120.8392
29.08.2024 91.4449 102.0798 121.0273
28.08.2024 91.4807 102.2911 120.6539
27.08.2024 91.7745 102.4927 120.2521
24.08.2024 91.6012 101.6125 120.0251
23.08.2024 91.2881 101.6207 119.2314
22.08.2024 91.6862 101.9508 119.4763
21.08.2024 90.6944 100.2040 117.7757
20.08.2024 89.5428 98.9355 115.4207
17.08.2024 88.9062 97.8390 114.2711
16.08.2024 88.7960 98.3232 114.1561
15.08.2024 90.0055 100.3139 115.4231
14.08.2024 92.6592 100.5590 118.4648
13.08.2024 89.9475 96.6852 114.8090
10.08.2024 87.9920 95.1844 111.8818
09.08.2024 86.5621 94.1333 110.1156
08.08.2024 85.9543 93.8419 109.2135
07.08.2024 85.1646 93.0265 108.6615
06.08.2024 84.9471 93.0409 108.7918
03.08.2024 85.7024 92.8291 109.6391
02.08.2024 85.7833 92.8499 110.1801
01.08.2024 86.1091 93.5149 110.4608
31.07.2024 86.3300 93.2947 110.9082
30.07.2024 86.5554 94.1381 111.2497
27.07.2024 85.5650 93.2641 110.1821
26.07.2024 85.4100 93.1711 110.3326
25.07.2024 86.5502 94.3758 111.7190
24.07.2024 87.2990 95.4598 112.7292
23.07.2024 87.7805 95.7591 113.3861
20.07.2024 88.0206 96.0371 114.2331
19.07.2024 87.8754 96.1018 114.3610
18.07.2024 88.0872 96.3046 114.0553
17.07.2024 88.2824 96.2637 114.6259
16.07.2024 87.8077 95.7849 114.0534
13.07.2024 87.7427 95.7588 113.3987
12.07.2024 87.9880 95.6817 112.8886
11.07.2024 87.8551 95.3206 112.4282
10.07.2024 88.0031 95.3447 112.9344
09.07.2024 88.1688 95.6624 112.8384
06.07.2024 88.1348 95.5700 112.4776
05.07.2024 88.1205 94.9836 112.4594
04.07.2024 87.9506 94.5829 111.4862
03.07.2024 87.9921 93.6950 111.2836
02.07.2024 87.2972 93.9582 110.3611
29.06.2024 85.7480 92.4184 108.4798
28.06.2024 84.9640 90.9874 107.2501
27.06.2024 87.8064 94.1131 111.2683
26.06.2024 87.2770 93.7347 110.7371
25.06.2024 87.3730 94.0759 110.3171
22.06.2024 87.9595 94.2606 111.5854
21.06.2024 85.4176 91.4543 108.7537
20.06.2024 82.6282 89.0914 104.8552
19.06.2024 87.0354 93.2994 110.3609
18.06.2024 89.0499 95.3906 112.7995
15.06.2024 89.0658 95.1514 113.7103
14.06.2024 88.2080 94.8324 113.2855
12.06.2024 89.0214 95.7391 113.2085
11.06.2024 88.9944 95.6367 113.2365
08.06.2024 88.7606 96.6916 113.3739
07.06.2024 88.7604 96.5698 113.2583
06.06.2024 88.7436 96.4443 113.4143
05.06.2024 88.7574 96.5630 113.3610
04.06.2024 89.3755 96.8721 113.7839
01.06.2024 90.1915 97.7908 114.8950
Отключить мобильную версию