действующая коммерческая
| ИНН | 7724490000 |
| Находится | г. Москва, ул. 3-я Песчаная aдрес (также у организации есть 86 обособленных подразделений) |
| Возраст | 6 лет 2 месяца (для сравнения: в среднем по отрасли – 12 лет) |
| Деятельность | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| Масштаб деятельности |
(огромный)
|
| Учредители | Держатель реестра: АО ВТБ РЕГИСТРАТОР |
| Руководитель | Волков Михаил Юрьевич (генеральный директор) |
| Кем владеет организация (где числится учредителем, участником) |
|
Есть исполнительные производства в базе судебных приставов.
По адресу нахождения организации зарегистрировано еще 13 юридических лиц.
Ценные бумаги организации торгуются на Московской бирже.
Организация является учредителем (соучредителем) средства массовой информации
Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"
ИНН: 7724490000
КПП: 771401001
ОГРН: 1197746000000
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, 2А
Вид деятельности: Деятельность почтовой связи общего пользования (код по ОКВЭД 53.10)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 6 лет 2 месяца назад 1 октября 2019.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 53.10 "Деятельность почтовой связи общего пользования" составляет 12 лет. Данная организация моложе.
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве (код инспекции – 7714). Налоговый орган до 29.03.2022 – Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве (код 7724).
Регистрационный номер в ПФР: 1066818541 от 14 апреля 2022 г.
Регистрационный номер в ФСС: 1066818541 от 1 октября 2019 г.
Основной вид деятельности организации: "Деятельность почтовой связи общего пользования" (код по ОКВЭД2 53.10).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
| 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
| 21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) СМИ
| Наименование | Регномер свидетельства | статус свидетельства | Форма распространения | Территория распространения | Адрес редакции |
| Почта России. Объединяя страну | ПИ № ФС 77 - 82585 | действующее | печатное СМИ журнал | Российская Федерация, зарубежные страны | 131000, г. Москва, Варшавское ш., д. 37 |
АО "ПОЧТА РОССИИ" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| Л020-00113-77/00103154 от 07.12.2022 |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО Г. МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) | с 07.12.2022 |
| Л042-00110-77/00589917 от 25.06.2021 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Фармацевтическая деятельность | с 25.06.2021 |
| УФА 03850 ВЭ от 18.03.2021 |
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 18.03.2021 - 12.01.2031 |
Организация имеет 40 зарегистрированных товарных знаков: 343793, 346135, 366407, 366411, 366416, 447468, 476262 (прекратил действие), 520589, 520590, 558990, 558991, 575591, 593041, 593046, 593047, 593048, 598011, 614729, 619499, 647563, 651356, 656163, 657096, 662021, 664960, 664961, 676179, 677329, 756806, 793616, 793617, 855499, 855503, 864018, 869419, 875869, 875877, 885453, 893569, 893572.
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
АО "ПОЧТА РОССИИ" зарегистрировано по адресу: 125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, 2А. (показать на карте)
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 9 организацийВозможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам:
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.
Данные об учредителях АО "ПОЧТА РОССИИ" на 14.12.2025 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителем значился:
| Учредитель (участник) | с какой даты | до даты * |
|---|---|---|
| 01.10.2019 | 01.01.2022 |
Правопредшественник АО "ПОЧТА РОССИИ": ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" (ликвидир. 01.10.2019)
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 13 января 2023 г. является генеральный директор Волков Михаил Юрьевич (ИНН: 251002730107).
Ранее организацией руководили:
На данный момент АО "ПОЧТА РОССИИ" значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
АНО "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" (г. Москва) - до 15.10.2021Уставный капитал АО "ПОЧТА РОССИИ" составляет 94,3 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО "ПОЧТА РОССИИ".
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.08.2025.
В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 06.01.2026 содержатся следующие исполнительные производства:
| Исполнительное производство, номер, дата возбуждения | Сумма к оплате, руб. | Остаток долга, руб. |
|---|---|---|
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию за период 2020 | ||
| Исполнительный лист №11813/20/01013-ИП от 16.05.2020 | ||
| Исполнительный лист №11803/20/01013-ИП от 16.05.2020 | ||
| Снос самовольно возведенных строений за период 2021 | ||
| Исполнительный лист №37226/22/98070-ИП от 05.10.2021 | ||
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию за период 2025 | ||
| Исполнительный лист №450966/25/77005-ИП от 16.09.2025 | ||
| Исполнительный лист №451335/25/77005-ИП от 16.09.2025 | ||
| Наложение ареста за период 2025 | ||
| Исполнительный лист №468552/25/77005-ИП от 26.09.2025 | ||
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) за период 2025 | ||
| Исполнительный лист №365402/25/23022-ИП от 14.11.2025 | 0 | |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России за период 2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №601533/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №751214/25/59007-ИП от 05.11.2025 | 0 | |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) за период 2025 | ||
| Исполнительный лист №289685/25/08001-ИП от 24.11.2025 | ||
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) за период 2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №606843/25/77005-ИП от 25.11.2025 | 0 | |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) за период 2024-2025 | ||
| Исполнительный лист №604020/25/77005-ИП от 25.11.2025 | 0 | |
| Акт по делу об административном правонарушении №607637/25/77005-ИП от 25.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №564304/25/77005-ИП от 07.11.2025 | ||
| Исполнительный лист №31162/25/77005-ИП от 24.09.2024 | ||
| Прочие исполнительные производства за период 2023-2025 | ||
| Исполнительный лист №607633/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №98653/25/44013-ИП от 24.11.2025 | ||
| Исполнительный лист №162554/25/71029-ИП от 09.10.2025 | ||
| Исполнительный лист №316760/25/29026-ИП от 27.05.2025 | ||
| Исполнительный лист №192577/25/02021-ИП от 15.11.2023 | ||
| Исполнительский сбор за период 2025 | ||
| Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №612649/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №612652/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Постановление судебного пристава-исполнителя №603735/25/77005-ИП от 26.09.2025 | ||
| Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №401269/25/77005-ИП от 15.08.2025 | 0 | |
| Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №168777/25/77021-ИП от 18.04.2025 | ||
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) за период 2025 | ||
| Исполнительный лист №622624/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №622632/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №622629/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №622622/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №622625/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №620391/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №620394/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №614875/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №610584/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №614956/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №616490/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №616502/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №616491/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №616498/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №616496/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №616495/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №616486/25/77005-ИП от 28.11.2025 | ||
| Исполнительный лист №616254/25/77005-ИП от 28.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №601338/25/77005-ИП от 25.11.2025 | 0 | |
| Исполнительный лист №599245/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Показать еще 15 исполнительных производств | ||
| Штраф иного органа за период 2024-2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №9760999/25/77035-ИП от 02.12.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №620403/25/77005-ИП от 01.12.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №1248032/25/78019-ИП от 28.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №1248033/25/78019-ИП от 28.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №623116/25/77005-ИП от 26.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №607634/25/77005-ИП от 25.11.2025 | 0 | |
| Акт по делу об административном правонарушении №598459/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №598460/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №598565/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №598566/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №598563/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №598564/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №598562/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №599296/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №599292/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №599290/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №599293/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №599297/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №593745/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №600540/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №600532/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №600533/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №600659/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №608147/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №608148/25/77005-ИП от 21.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №169956/25/25043-ИП от 20.11.2025 | 0 | |
| Акт по делу об административном правонарушении №169970/25/25043-ИП от 20.11.2025 | 0 | |
| Акт по делу об административном правонарушении №822525/25/66063-ИП от 20.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №231979/25/36058-ИП от 19.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №238583/25/61028-ИП от 19.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №554237/25/76003-ИП от 19.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №554245/25/76003-ИП от 19.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №603329/25/77005-ИП от 19.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №593942/25/77005-ИП от 18.11.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №104255/25/16003-ИП от 06.10.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №104258/25/16003-ИП от 06.10.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №328696/25/77005-ИП от 17.07.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №328695/25/77005-ИП от 17.07.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №1036990/24/77035-ИП от 23.12.2024 | ||
| Показать еще 34 исполнительных производства | ||
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц за период 2020-2025 | ||
| Исполнительный лист №335464/25/37004-ИП от 02.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №625257/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №625286/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №625293/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №625196/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Еще исполнительных производств: 131 | ||
| Страховые взносы, включая пени за период 2025 | ||
| Акт органа, осуществляющего контрольные функции №64350/25/06023-ИП от 03.12.2025 | ||
| Иной вид исполнения неимущественного характера за период 2015-2025 | ||
| Исполнительный лист №625593/25/77005-ИП от 04.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №618245/25/77005-ИП от 04.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №798966/25/44027-ИП от 01.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №608899/25/77005-ИП от 28.11.2025 | ||
| Исполнительный лист №611241/25/77005-ИП от 28.11.2025 | ||
| Еще исполнительных производств: 56 | ||
| Штраф ГИБДД за период 2021-2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №290708/25/49013-ИП от 05.12.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №420210/25/10001-ИП от 04.12.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №623407/25/16058-ИП от 04.12.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №823173/25/77047-ИП от 04.12.2025 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №206553/25/18021-ИП от 03.12.2025 | ||
| Еще исполнительных производств: 103 | ||
| Госпошлина, присужденная судом за период 2022-2025 | ||
| Исполнительный лист №390337/25/27003-ИП от 05.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №625277/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №625249/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №623923/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Исполнительный лист №626361/25/77005-ИП от 02.12.2025 | ||
| Еще исполнительных производств: 104 | ||
| Итого исполнительных производств: 499 | ||
| Заказчик | Сумма, тыс. руб | Кол-во контрактов | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 815 583 | 1 | ||
| 2. | ГКУ ЦОДД | 3 | ||
| 3. | 1 192 000 | 1 | ||
| 4. | УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ | 8 | ||
| 5. | 368 600 | 1 |
| Заказчик | Сумма, тыс. руб | Кол-во контрактов | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 967 044 | 1 | ||
| 2. | ГКУ ЦОДД | 3 | ||
| 3. | 1 413 213 | 1 | ||
| 4. | ГКУ СО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ" | 5 | ||
| 5. | 555 992 | 1 |
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
| Лица и организации, непосредственно связанные с АО "ПОЧТА РОССИИ" |
Лица и организации, опосредованно связанные с АО "ПОЧТА РОССИИ" | |
|---|---|---|
| через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
(поиск выполняется с помощью агента на базе искусственного интеллекта, результат не гарантирован)
Телефоны:
Электронные адреса:
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.