действующая коммерческая
ИНН | 7709383532 |
Находится | г. Москва, наб. Садовническая aдрес (также у организации есть 9 обособленных подразделений) |
Возраст | 22 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 17 лет) |
Деятельность | Деятельность по проведению финансового аудита |
Масштаб деятельности |
(огромный)
|
Выручка | 6,5 млрд руб. за 2023 год (-10,7%) |
Численность работников | 1533 чел. |
Учредители |
|
Руководитель | Хачатурян Михаил Сергеевич (генеральный директор) |
Финансовое состояние в 2023 году | Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами |
Финансовое состояние значительно хуже среднего по отрасли.
По адресу нахождения организации зарегистрировано еще 7 юридических лиц.
Менялся учредитель организации.
Значительная сумма уплаченных налогов (1 898 млн. руб.).
Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"
ИНН: 7709383532
КПП: 770501001
ОГРН: 1027739707203
Место нахождения: 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 75
Вид деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Также следует обратить внимание, что организация меняла название, до 11.04.2022 она называлась ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ".
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве (код инспекции – 7705).
Регистрационный номер в ПФР: 087105101219 от 26 февраля 2014 г.
Регистрационный номер в ФСС: 770801764177131 от 30 июня 2017 г.
Основной вид деятельности организации: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1).
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" зарегистрировано по адресу: 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 75. (показать на карте)
Более ранний юридический адрес: (до 07.05.2024*).
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 6 организацийВозможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
По адресам, где у ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" расположены обособленные подразделения, зарегистрированы следующие организации:
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 8 "б"
Учредителями ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
АО "ГРУППА Б1" (г. Москва) | 49% | 4,9 млн руб. | 12.07.2022 |
Юшенков Олег Владимирович (ИНН: 772001135840) | 17% | 1,7 млн руб. | 13.02.2014 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты * |
---|---|---|---|---|
13% | 1,3 млн руб. | 27.11.2009 | 27.06.2022 | |
Лобачев Дмитрий Ефимович (ИНН: 772119723942) | 13% | 1,3 млн руб. | 27.11.2009 | 12.07.2022 |
13% | 1,3 млн руб. | 27.11.2009 | 12.07.2022 | |
Жигулин Дмитрий Михайлович (ИНН: 771700193667) | 13% | 1,3 млн руб. | 26.11.2009 | 27.11.2024 |
13% | 1,3 млн руб. | 27.06.2022 | 27.11.2024 |
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 1 июня 2022 г. является генеральный директор Хачатурян Михаил Сергеевич (ИНН: 540816232894).
Ранее организацией руководили:
ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
В 2023 году среднесписочная численность работников ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" составила 1533 человека. Это на 63 человека меньше, чем в 2022 году.
Уставный капитал ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" составляет 10 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2023 году организация получила выручку в сумме 6,5 млрд руб., что на 788 млн руб., или на 10,7%, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 4,6 млрд руб. Это на 618 млн руб. (на 15,5%) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" по состоянию на 31.12.2023 составили 485 млн руб.
Результатом работы ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" за 2023 год стала прибыль в размере 157 млн руб. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ".
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2023 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | показать |
Суммы пеней | показать |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | показать |
Налог на имущество организаций | показать |
Транспортный налог | показать |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | показать |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | показать |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | показать |
Налог на прибыль | показать |
Налог на добавленную стоимость | показать |
Итого | показать |
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.08.2024.
Сотрудники организации
Количество аудиторов - сотрудников аудиторской организации: 248
Аудиторы | ОРНЗ | Характер трудового договора |
---|---|---|
Агабекян Аида Аркадьевна | 21906099808 | Основное |
Агапова Татьяна Сергеевна | 22006284873 | Основное |
Адашевская Любовь Игоревна | 22406015103 | Основное |
Акопян Анна Тиграновна | 21906108268 | Основное |
Александров Игорь Алексеевич | 21906102137 | Основное |
Александрова Анна Анатольевна | 21606041665 | Основное |
Алиева Диана Вадимовна | 22406015092 | Основное |
Алифанова Татьяна Александровна | 22006023568 | Основное |
Алфимова Анастасия Андреевна | 22406015158 | Основное |
Алымова Елена Викторовна | 21906109056 | Основное |
Ананьев Илья Юрьевич | 21906101744 | Основное |
Андреева Маргарита Викторовна | 21906102060 | Основное |
Андреевская Раиса Сергеевна | 22406011470 | Основное |
Архипова Ирина Николаевна | 21906108257 | Основное |
Афанасьева Мария Алексеевна | 21906101463 | Основное |
Ахунзянова Резеда Миннахматовна | 22006305246 | Основное |
Бадмаева Наталья Юрьевна | 21906101002 | Основное |
Байчорова Людмила Ивановна | 21906108718 | Основное |
Бакиева Элина Олеговна | 22406026162 | Основное |
Белозерцева Ирина Владимировна | 21906110621 | Основное |
Беляев Александр Игоревич | 22406129460 | Основное |
Березин Кирилл Андреевич | 22406119042 | Основное |
Бехтерев Олег Александрович | 21906108786 | Основное |
Бирюкова Юлия Владимировна | 21906110147 | Основное |
Бокова Ольга Игоревна | 21906110520 | Основное |
Бондарюк Екатерина Анатольевна | 21906108663 | Основное |
Брежнева Александра Александровна | 21906110237 | Основное |
Брылева Нина Александровна | 21906102036 | Основное |
Буксин Никита Юрьевич | 21906101834 | Основное |
Булатова Александра Евгеньевна | 22406119053 | Основное |
Бурякова Надежда Игоревна | 22006024672 | Основное |
Буян Игорь Анатольевич | 21906109023 | Основное |
Вайнштейн Дмитрий Евгеньевич | 21906101474 | Основное |
Валиев Инсаф Хайдарович | 21906110248 | Основное |
Вардересян Армен Гарегинович | 21906109045 | Основное |
Виноградова Анастасия Михайловна | 22006024716 | Основное |
Вовк Анна Витальевна | 22006024661 | Совместительство |
Воробьев Роман Александрович | 21906109484 | Основное |
Воробьева Юлия Сергеевна | 22006014726 | Совместительство |
Воронина Полина Александровна | 21906101035 | Совместительство |
Вострикова Ольга Игоревна | 22006014715 | Основное |
Габдуллин Алмаз Асгатович | 22406135163 | Основное |
Гаврилова Елена Владимировна | 22106017798 | Основное |
Гальвидес Валерия Викторовна | 22006139624 | Основное |
Гиматова Ильнара Шамилевна | 21906078287 | Основное |
Глаголева Анна Евгеньевна | 21906100258 | Основное |
Гладкий Никита Александрович | 21906108426 | Основное |
Гладышева Дарья Сергеевна | 22306155401 | Основное |
Глухих Светлана Николаевна | 21906101790 | Основное |
Глухова Александра Алексеевна | 21906109517 | Основное |
Головкина Марина Юрьевна | 21906100348 | Основное |
Голотовская Элла Владимировна | 21906109833 | Основное |
Гольцов Владимир Николаевич | 21906101788 | Основное |
Гребенюк Александр Юрьевич | 21906108720 | Основное |
Гречкина Софья Олеговна | 22006021454 | Основное |
Григорьев Антон Михайлович | 21906102172 | Основное |
Гричанова Анна Анатольевна | 22206224160 | Основное |
Грызлова Мария Вячеславовна | 21906102295 | Основное |
Губанова Наталия Андреевна | 22406026173 | Основное |
Гумалевский Андрей Сергеевич | 21906109980 | Основное |
Гуньков Михаил Борисович | 21906100236 | Основное |
Гусева Наталья Юрьевна | 22006353958 | Основное |
Гуторенко Елена Алексеевна | 21906102238 | Основное |
Дампилов Илья Владимирович | 21906101395 | Основное |
Данель Ирина Валерьевна | 21906100552 | Основное |
Даронь Светлана Анатольевна | 21906109530 | Основное |
Дмитриева Людмила Михайловна | 21906109844 | Основное |
Долгий-Трач Максим Валериевич | 22006287011 | Основное |
Дорджиева Занда Джангаровна | 22006305303 | Основное |
Дорогова Юлия Вячеславовна | 21906101968 | Основное |
Дроздов Евгений Яковлевич | 22006156656 | Основное |
Дубовик Снежана Владимировна | 21906099652 | Основное |
Дуденко Мария Ильинична | 21906102093 | Основное |
Дядина Екатерина Юрьевна | 21906104207 | Основное |
Егорова Светлана Викторовна | 21906101981 | Основное |
Елисеева Ольга Александровна | 21906110158 | Основное |
Емельянова Юлия Владимировна | 21906099775 | Основное |
Ерохина Анастасия Анатольевна | 22006305235 | Совместительство |
Ефремов Виктор Владимирович | 21906109754 | Основное |
Жайворонок Анна Андреевна | 22406056920 | Основное |
Жигулин Дмитрий Михайлович | 21906108674 | Основное |
Заболотский Михаил Валерьевич | 21906098932 | Основное |
Зайчикова Евгения Владимировна | 21906101351 | Основное |
Залялиева Дорианна Сергеевна | 22006305382 | Совместительство |
Злоказова Екатерина Евгеньевна | 21906100045 | Основное |
Иванов Алексей Владимирович | 21906101193 | Основное |
Иванова Диана Вадимовна | 21906099595 | Основное |
Иванова Ксения Александровна | 21906109596 | Совместительство |
Иванченко Наталия Николаевна | 22006021342 | Основное |
Иванюк Антон Юрьевич | 22406015068 | Основное |
Исрофилова Вера Евгеньевна | 22406119007 | Основное |
Каниев Абдул Курбанкадиевич | 21706014813 | Основное |
Каплун Юлия Сергеевна | 21906108922 | Основное |
Капустинская Татьяна Владимировна | 21906099325 | Основное |
Карпик Ирина Александровна | 21906098897 | Основное |
Карпухина Анастасия Игоревна | 21906099966 | Основное |
Касимова Фатимат Арсеновна | 21906108843 | Совместительство |
Кашаева Юлия Владиславовна | 22306031728 | Основное |
Каширина Мария Петровна | 22006070190 | Совместительство |
Кирюшкин Алексей Викторович | 21906099786 | Основное |
Клементьева Марьяна Валентиновна | 21906110698 | Основное |
Кнауб Руслан Павлович | 22006305404 | Основное |
Книженцев Дмитрий Октаевич | 21906108573 | Совместительство |
Ковалева Татьяна Андреевна | 21906100350 | Основное |
Ковальчук Елена Дмитриевна | 21906101992 | Основное |
Ковач Ольга Владимировна | 21906108516 | Основное |
Когутенко Татьяна Николаевна | 21906108977 | Основное |
Козлова Татьяна Львовна | 21906099584 | Основное |
Колбина Дарья Евгеньевна | 21906101722 | Основное |
Комаров Тимофей Юрьевич | 21906101520 | Основное |
Комаровская Марианна Федоровна | 22006024830 | Основное |
Комолова Александра Юрьевна | 22406129471 | Основное |
Кондратюк Елена Александровна | 21906098728 | Основное |
Кононова Светлана Эдуардовна | 21906108944 | Основное |
Константинова Кристина Андреевна | 22206037983 | Основное |
Корнеев Денис Валерьевич | 21906099821 | Совместительство |
Коробко Александр Сергеевич | 22206224136 | Основное |
Корпусенко Татьяна Сергеевна | 21906100866 | Основное |
Корсун Марина Владимировна | 21906101643 | Основное |
Костюнина Нина Владимировна | 21906100800 | Основное |
Косякова Наталья Олеговна | 21906101913 | Основное |
Красовских Евгения Александровна | 21906108988 | Основное |
Крупнова Оксана Валерьевна | 21906110103 | Основное |
Круссер Ксения Вячеславовна | 21906102047 | Основное |
Кузнецова Виктория Владимировна | 21906100427 | Основное |
Кузовлева Екатерина Сергеевна | 21906101654 | Основное |
Лапина Анна Феликсовна | 21906101867 | Основное |
Лебедев Роман Александрович | 22406015070 | Основное |
Лебедева Наталья Вячеславовна | 21906108213 | Основное |
Лежанкова Елена Николаевна | 22006021318 | Основное |
Лик Елена Олеговна | 21906102104 | Основное |
Лобачев Дмитрий Ефимович | 21906109034 | Основное |
Ляховецкая Наталья Олеговна | 21906109888 | Основное |
Мазур Светлана Владимировна | 21906098818 | Основное |
Макеева Алина Владимировна | 22006139815 | Основное |
Максимова Татьяна Сергеевна | 22006122895 | Основное |
Малахова Белла Дмитриевна | 21906108371 | Основное |
Малышева Оксана Викторовна | 22006009844 | Основное |
Малёнкин Алексей Викторович | 21906108685 | Совместительство |
Мамохина Светлана Евгеньевна | 21906099347 | Совместительство |
Манжос Анна Алексеевна | 21906102284 | Основное |
Мартемьянов Сергей Александрович | 21906099865 | Основное |
Мартынов Георгий Сергеевич | 22406119086 | Основное |
Марьина Елена Владимировна | 21906102205 | Основное |
Матвеева Ирина Владимировна | 22006284862 | Основное |
Милинов Андрей Васильевич | 21906101316 | Основное |
Милинова Ирина Владимировна | 22006136024 | Основное |
Морожникова Анастасия Андреевна | 21906101924 | Основное |
Морозова Анастасия Евгеньевна | 22406015125 | Основное |
Москаленко Ирина Владимировна | 21906099674 | Основное |
Мурыгина Юлиана Константиновна | 21906109800 | Основное |
Мустакимова Диляра Рамилевна | 21906109012 | Основное |
Мышьякова Любовь Сергеевна | 21906109866 | Основное |
Насимова Наталья Александровна | 21906101700 | Основное |
Неверко Дмитрий Анатольевич | 22006013400 | Основное |
Никитина Екатерина Викторовна | 21906109260 | Совместительство |
Нилова Светлана Викторовна | 22006050884 | Основное |
Новокшанова Юлия Валентиновна | 21906110373 | Основное |
Оболонская Наталья Юрьевна | 21906108764 | Совместительство |
Околотина Татьяна Леонидовна | 21906110171 | Основное |
Панина Ольга Владимировна | 22006017191 | Основное |
Панова Олеся Михайловна | 22006294143 | Основное |
Пастухова Елена Александровна | 22006021432 | Основное |
Петров Константин Иванович | 21906109675 | Основное |
Печерских Ольга Владимировна | 21906109168 | Основное |
Пименова Светлана Сергеевна | 21906108415 | Совместительство |
Плотников Константин Сергеевич | 21906099393 | Основное |
Плотникова Дарья Ивановна | 22206224092 | Основное |
Подбуртная Анастасия Искандеровна | 22006024986 | Основное |
Половинкина Светлана Сергеевна | 21906102071 | Основное |
Понтюшенко Елизавета Александровна | 21906100440 | Основное |
Попова Надежда Викторовна | 22006169820 | Основное |
Пошивалов Александр Михайлович | 22006017257 | Основное |
Прохоров Дмитрий Юрьевич | 21906102150 | Основное |
Раднаев Максим Мункуевич | 21906100405 | Основное |
Ракова Екатерина Андреевна | 22006139826 | Основное |
Ратинская Анна Вадимовна | 21906108404 | Основное |
Родионова Елена Георгиевна | 21906102148 | Совместительство |
Романенко Роман Георгиевич | 21906101114 | Основное |
Романов Владимир Николаевич | 21906110687 | Основное |
Рыбкин Александр Сергеевич | 21906109620 | Основное |
Сабанов Марат Тасолтанович | 22006305426 | Основное |
Савостьянов Максим Евгеньевич | 21906100225 | Совместительство |
Садун Андрей Евгеньевич | 22006020767 | Основное |
Сазонова Анастасия Константиновна | 21906109642 | Основное |
Самсонова Татьяна Рашидовна | 22006016763 | Основное |
Сарнацкая Светлана Эдуардовна | 21906100247 | Основное |
Сафина Дарья Михайловна | 21906109721 | Основное |
Севостьянова Татьяна Владимировна | 22206042843 | Основное |
Седловская Христина Олеговна | 21906098717 | Основное |
Семенова Марина Вадимовна | 21906102014 | Основное |
Семенова Наталья Николаевна | 22406135218 | Основное |
Сенчук Андрей Евгеньевич | 21906108810 | Основное |
Сибгатуллина Зульфия Юнусовна | 21906109991 | Основное |
Скитина Мария Викторовна | 22006139837 | Основное |
Слива Олеся Олеговна | 22006139793 | Основное |
Смолко Оксана Владимировна | 21906102058 | Основное |
Соколова Александра Михайловна | 21906098741 | Основное |
Соловова Ирина Сергеевна | 22006022826 | Основное |
Соловьева Елена Валерьевна | 21906099900 | Основное |
Сорокин Андрей Владимирович | 22006014805 | Основное |
Старикова Наталья Владимировна | 21906099742 | Основное |
Старыгина Наталия Геннадьевна | 21906108494 | Основное |
Степанова Елена Олеговна | 21906109664 | Основное |
Степанюк Мария Григорьевна | 22006305641 | Основное |
Степанян Сергей Сейранович | 22406129447 | Основное |
Суслова Ольга Алексеевна | 21906109708 | Основное |
Сучкова Елена Сергеевна | 21906110081 | Основное |
Табаков Михаил Глебович | 22006013376 | Основное |
Таранец Екатерина Сергеевна | 21906109732 | Основное |
Таскаев Сергей Михайлович | 22006016932 | Основное |
Татаришвили Артем Александрович | 21906108887 | Основное |
Тодорчук Роман Николаевич | 21906102216 | Основное |
Токарева Мария Владимировна | 21906101237 | Основное |
Толкачева Елена Олеговна | 21906110261 | Основное |
Усачева Оксана Леонидовна | 21906110711 | Совместительство |
Устименко Антон Сергеевич | 21906110496 | Основное |
Фадеева Юлия Сергеевна | 22006305437 | Основное |
Фазылзянов Дамир Мухтарович | 21906100361 | Основное |
Фарботко Татьяна Сергеевна | 22006139804 | Основное |
Фахрисламова Элина Равиловна | 22006188707 | Основное |
Федорова Екатерина Владимировна | 22406015136 | Основное |
Федотова Анастасия Николаевна | 22006139758 | Основное |
Филиппов Артем Игоревич | 21906110272 | Основное |
Фомичева Анастасия Юрьевна | 22106017743 | Основное |
Хабибрахманова Айгуль Аминовна | 21906099314 | Основное |
Харитонова Анна Сергеевна | 22006017303 | Совместительство |
Хачатурян Михаил Сергеевич | 21906108270 | Основное |
Хисматова Наталья Александровна | 21906108742 | Основное |
Хорович Александр Борисович | 21906108281 | Основное |
Храмова Екатерина Владимировна | 22006024953 | Основное |
Хромова Валентина Львовна | 21906100203 | Основное |
Хромушкина Ольга Владимировна | 22006023816 | Основное |
Чернова Наталья Николаевна | 21906104534 | Основное |
Чижова Елена Владимировна | 22406015081 | Основное |
Чиннова Ирина Евгеньевна | 21906098594 | Основное |
Чугунова Диана Александровна | 21906108393 | Основное |
Шарафеев Александр Тагирович | 21906098627 | Основное |
Шаталова Ольга Владимировна | 21906110204 | Совместительство |
Швачич Юлия Дмитриевна | 21906110215 | Основное |
Швидкая Марианна Юрьевна | 21906110564 | Основное |
Шелагинов Вадим Евгеньевич | 21906100394 | Основное |
Шепелева Дарья Павловна | 21906099268 | Основное |
Шинин Геннадий Александрович | 22006013387 | Основное |
Шкуланов Артём Юрьевич | 21906102183 | Основное |
Щербаков Антон Игоревич | 21906101248 | Основное |
Юшенков Олег Владимирович | 22006013398 | Основное |
Ястребов Максим Сергеевич | 21906108461 | Основное |
Сведения о применении мер дисциплинарного и иного воздействия
Вид нарушения | Меры дисциплинарного воздействия | Номер и дата принятия решения | Орган, принявший решение |
---|---|---|---|
Несоблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/27824-ДСП 27.09.2023 | Федеральное казначейство |
Нарушение стандартов аудиторской деятельности | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/27824-ДСП 27.09.2023 | Федеральное казначейство |
Нарушение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/27824-ДСП 27.09.2023 | Федеральное казначейство |
Сведения о внешнем контроле (надзоре) за деятельностью
Даты проведения проверки | Орган, проводивший проверку |
---|---|
28.02.2023-25.04.2023 | Федеральное казначейство |
27.01.2022 | Федеральное казначейство |
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2020 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
Сведения о членстве в других СРО аудиторов
Наименование СРО | ОРНЗ члена | Период |
---|---|---|
СРО РСА | 11603050648 | 20.10.2016 - 30.01.2020 |
Сведения о регистрации в других государствах
Наименование регистрирующего органа | Регистрационный номер | Страна |
---|---|---|
Financial Reporting Council | RU2105 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
Public Company Accounting Oversight Board | 1721 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
Филиалы/представительства
Форма | Адрес |
---|---|
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. КАЗАНИ | 420107, Респ. Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. НОВОСИБИРСКЕ | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5 |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ | 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д. 23 |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. КРАСНОДАРЕ | 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30 |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ | 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 17 |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91 |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. ТОЛЬЯТТИ | 445037, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14 Б, офис 413 Б-Д |
ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. САМАРЕ | 443030, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19 |
Органы управления
Орган управления | Должность/Наименование | Фамилия | Имя | Отчество | ОРНЗ |
---|---|---|---|---|---|
Единоличный | Генеральный директор | Хачатурян | Михаил | Сергеевич | 21906108270 |
Сведения о членстве в российских или международных сетях
Вид | Наименование | Адрес (местонахождение) всех членов этой сети |
---|---|---|
Международная | B1 Group | РФ, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1, эт./помещ./ком. 1/I/25; https://b1.ru/ |
Сведения об оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям
Дата заключения первого в календарном году договора на проведение такого аудита |
---|
11.01.2024 |
10.02.2023 |
20.01.2022 |
18.01.2021 |
17.02.2020 |
Сведения об аудиторской деятельности
Название отчета | Количество выданных аудиторских заключений |
---|---|
Отчет «Форма 2-аудит» за 2023 | 1177 |
Отчет «Форма 2-аудит» за 2022 | 1245 |
Отчет «Форма 2-аудит» за 2021 | 1197 |
Отчет 2020 | 1201 |
Сведения из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
Дата внесения |
---|
08.12.2022 |
Сведения из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке
Дата внесения |
---|
26.04.2023 |
Ниже представлен список юридических лиц, указавших в качестве аудитора ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" (по данным ФНС за 2023 год; не включает кредитные, страховые организации, оборонные предприятия).
Аудируемое лицо | Годовая выручка аудируемого лица |
---|---|
ООО "АГРОТОРГ" | 2,4 трлн руб. |
ООО "ДНС РИТЕЙЛ" | 727 млрд руб. |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 491 млрд руб. |
АО "ФПК" | 316 млрд руб. |
ООО "ФК ПУЛЬС" | 299 млрд руб. |
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" |
Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
Показать дальнейшие связи через лиц, указанных выше →
Дальнейшие связи не найдены |
Веб-сайт:
Телефон: (495)755-97-00
Электронная почта:
svetlana.sarnatskayab1ru, Marina.Kurenkovab1ru, Elena.E.Teginab1ru
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Садовническая, д. 75
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.