действующая коммерческая
| ИНН | 7709383532 |
| Находится | г. Москва, наб. Садовническая aдрес (также у организации есть 10 обособленных подразделений) |
| Возраст | 23 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 18 лет) |
| Деятельность | Деятельность по проведению финансового аудита |
| Масштаб деятельности |
(огромный)
|
| Выручка | 6,5 млрд руб. за 2024 год (-0,1%) |
| Численность работников | 1596 чел. в 2022 году |
| Учредители |
|
| Руководитель | Хачатурян Михаил Сергеевич (генеральный директор) |
| Финансовое состояние в 2024 году | Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами |
Финансовое состояние в 2024 году значительно хуже среднего по отрасли.
Изменилось название организации.
По адресу нахождения организации зарегистрировано еще 9 юридических лиц.
Значительная сумма уплаченных налогов (1 898 млн. руб.).
Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б1 - АУДИТ"
ИНН: 7709383532
КПП: 770501001
ОГРН: 1027739707203
Место нахождения: 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 75
Вид деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве (код инспекции – 7705).
Регистрационный номер в ПФР: 1004081574 от 26 февраля 2014 г.
Регистрационный номер в ФСС: 1004081574 от 30 июня 2017 г.
Основной вид деятельности организации: "Деятельность по проведению финансового аудита" (код по ОКВЭД2 69.20.1).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
ООО "Б1 - АУДИТ" зарегистрировано по адресу: 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 75. (показать на карте)
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Более ранний юридический адрес: (до 07.05.2024*).
По адресам, где у ООО "Б1 - АУДИТ" расположены обособленные подразделения, зарегистрированы следующие организации:
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам:
Учредителями ООО "Б1 - АУДИТ" являются:
| Учредители (участники) | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| АО "ГРУППА Б1" (г. Москва) | 49% | 4,9 млн руб. | 12.07.2022 |
| Юшенков Олег Владимирович (ИНН: 772001135840) | 17% | 1,7 млн руб. | 13.02.2014 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
| Учредители (участники) | доля | стоимость | с какой даты | до даты * |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 1,3 млн руб. | 27.11.2009 | 27.06.2022 | |
| Лобачев Дмитрий Ефимович (ИНН: 772119723942) | 13% | 1,3 млн руб. | 27.11.2009 | 12.07.2022 |
| 13% | 1,3 млн руб. | 27.11.2009 | 12.07.2022 | |
| Жигулин Дмитрий Михайлович (ИНН: 771700193667) | 13% | 1,3 млн руб. | 26.11.2009 | 27.11.2024 |
| 13% | 1,3 млн руб. | 27.06.2022 | 27.11.2024 |
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 1 июня 2022 г. является генеральный директор Хачатурян Михаил Сергеевич (ИНН: 540816232894).
Ранее организацией руководили:
ООО "Б1 - АУДИТ" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Данные о численности сотрудников организации за 2024 год в налоговых органах отсутствуют; в 2022 году численность составляла 1596 человек.
Уставный капитал ООО "Б1 - АУДИТ" составляет 10 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2024 году организация получила выручку в сумме 6,5 млрд руб., что на 5,1 млн руб., или на 0,1%, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составляли 4 млрд руб. Это на 544 млн руб. (на 12%) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО "Б1 - АУДИТ" по состоянию на 31.12.2024 составили 180 млн руб.
Результатом работы ООО "Б1 - АУДИТ" за 2024 год стала прибыль в размере 11,3 млн руб. Это на 92,8% меньше, чем в 2023 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО "Б1 - АУДИТ".
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2023 год
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | показать |
| Суммы пеней | показать |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | показать |
| Налог на имущество организаций | показать |
| Транспортный налог | показать |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | показать |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | показать |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | показать |
| Налог на прибыль | показать |
| Налог на добавленную стоимость | показать |
| Итого | показать |
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.11.2025.
Сотрудники организации
Количество аудиторов - сотрудников аудиторской организации: 239
| Аудиторы | ОРНЗ | Номер аттестата | Характер трудового договора |
|---|---|---|---|
| Агабекян Аида Аркадьевна | 21906099808 | А032189, 03-000744 | Основное |
| Агапова Татьяна Сергеевна | 22006284873 | 06-000753, 06-000753 | Основное |
| Адамова Юлия Вячеславовна | 22506099221 | 06-001123 | Основное |
| Акопян Анна Тиграновна | 21906108268 | 03-001384 | Основное |
| Александров Игорь Алексеевич | 21906102137 | 03-000745 | Основное |
| Александрова Анна Анатольевна | 21606041665 | К025794, 01-000912 | Основное |
| Алифанова Татьяна Александровна | 22006023568 | 01-001334 | Основное |
| Алфимова Анастасия Андреевна | 22406015158 | 06-000974 | Основное |
| Алымова Елена Викторовна | 21906109056 | 03-001224 | Основное |
| Ананьев Илья Юрьевич | 21906101744 | 03-001385 | Основное |
| Андреева Маргарита Викторовна | 21906102060 | 03-000833 | Основное |
| Андреевская Раиса Сергеевна | 22406011470 | 06-000970 | Основное |
| Архипова Ирина Николаевна | 21906108257 | 01-000816, К028123 | Основное |
| Афанасьева Мария Алексеевна | 21906101463 | К031433, 01-000847 | Основное |
| Бадмаева Наталья Юрьевна | 21906101002 | К029654, 01-001317 | Основное |
| Бакиева Элина Олеговна | 22406026162 | 06-000993 | Основное |
| Балакина Анастасия Евгеньевна | 22406015125 | 06-000984 | Основное |
| Белова Анна Вадимовна | 21906108404 | 01-001424 | Основное |
| Белозерцева Ирина Владимировна | 21906110621 | 03-001386 | Основное |
| Бехтерев Олег Александрович | 21906108786 | 03-000878 | Основное |
| Бирюкова Юлия Владимировна | 21906110147 | К030611, 01-001275 | Основное |
| Бокова Ольга Игоревна | 21906110520 | А031650, 01-001046 | Основное |
| Бондарюк Екатерина Анатольевна | 21906108663 | 03-000750 | Основное |
| Брежнева Александра Александровна | 21906110237 | 01-000857 | Основное |
| Брылева Нина Александровна | 21906102036 | 03-001388 | Основное |
| Буксин Никита Юрьевич | 21906101834 | 03-001389 | Основное |
| Булатова Александра Евгеньевна | 22406119053 | 06-001018 | Основное |
| Бурякова Надежда Игоревна | 22006024672 | 03-001228 | Основное |
| Буян Игорь Анатольевич | 21906109023 | 01-001050, К030609 | Основное |
| Вайнштейн Дмитрий Евгеньевич | 21906101474 | К012131, 01-000110 | Основное |
| Валеева Татьяна Олеговна | 22006137701 | 06-000648, 06-000648 | Основное |
| Валиев Инсаф Хайдарович | 21906110248 | 01-001595 | Основное |
| Валиуллин Ильнур Ильшатович | 22506030696 | 06-001084 | Основное |
| Валиуллин Ильсур Ильшатович | 22506109424 | 06-001084 | Основное |
| Вардересян Армен Гарегинович | 21906109045 | 03-000983 | Основное |
| Веселовский Максим Германович | 22506099210 | 06-001103 | Основное |
| Виноградова Анастасия Михайловна | 22006024716 | 01-000841 | Основное |
| Вовк Анна Витальевна | 22006024661 | 03-001105 | Основное |
| Воробьев Роман Александрович | 21906109484 | 03-000986 | Основное |
| Воробьева Юлия Сергеевна | 22006014726 | А030767, 03-001391 | Основное |
| Воронина Полина Александровна | 21906101035 | 03-001491 | Основное |
| Вострикова Ольга Игоревна | 22006014715 | 01-001551 | Основное |
| Габдуллин Алмаз Асгатович | 22406135163 | 06-001037 | Основное |
| Гаврилова Елена Владимировна | 22106017798 | 06-000825 | Основное |
| Галенко Диана Вадимовна | 22406015092 | 06-000973 | Основное |
| Гальвидес Валерия Викторовна | 22006139624 | 06-000562 | Основное |
| Гиматова Ильнара Шамилевна | 21906078287 | 06-000526 | Основное |
| Глаголева Анна Евгеньевна | 21906100258 | 01-001479 | Основное |
| Гладкий Никита Александрович | 21906108426 | 03-001172 | Основное |
| Гладышева Дарья Сергеевна | 22306155401 | 06-000954 | Основное |
| Глухих Светлана Николаевна | 21906101790 | 03-001392 | Основное |
| Глухова Александра Алексеевна | 21906109517 | К030515, 01-001208 | Основное |
| Головкина Марина Юрьевна | 21906100348 | К019311, 01-000812 | Основное |
| Голотовская Элла Владимировна | 21906109833 | 03-001393 | Основное |
| Гомельский Иван Кириллович | 22506025950 | 06-001070 | Основное |
| Гребенюк Александр Юрьевич | 21906108720 | К004329, 01-000281 | Основное |
| Гречкина Софья Олеговна | 22006021454 | 03-001234 | Основное |
| Григорьев Антон Михайлович | 21906102172 | 01-001412 | Основное |
| Гричанова Анна Анатольевна | 22206224160 | 06-000902 | Основное |
| Грызлова Мария Вячеславовна | 21906102295 | 01-001406, К030277 | Основное |
| Губанова Наталия Андреевна | 22406026173 | 06-000995 | Основное |
| Гуньков Михаил Борисович | 21906100236 | 03-001139 | Основное |
| Гусева Наталья Юрьевна | 22006353958 | 06-000710 | Основное |
| Гуторенко Елена Алексеевна | 21906102238 | 03-001238 | Основное |
| Дампилов Илья Владимирович | 21906101395 | 03-001239 | Основное |
| Данель Ирина Валерьевна | 21906100552 | 01-001264 | Основное |
| Даронь Светлана Анатольевна | 21906109530 | 03-000991 | Основное |
| Дмитриева Людмила Михайловна | 21906109844 | 03-001394 | Основное |
| Долгий-Трач Максим Валериевич | 22006287011 | 01-001053, К014407 | Основное |
| Дорогова Юлия Вячеславовна | 21906101968 | А030771, 01-001468 | Основное |
| Дроздов Евгений Яковлевич | 22006156656 | 03-000992 | Основное |
| Дубовик Снежана Владимировна | 21906099652 | 01-001601 | Основное |
| Дуденко Мария Ильинична | 21906102093 | К026616, 01-000810 | Основное |
| Дядина Екатерина Юрьевна | 21906104207 | 03-000755 | Основное |
| Егорова Светлана Викторовна | 21906101981 | 03-000954 | Основное |
| Елисеева Ольга Александровна | 21906110158 | 01-000910, К030368 | Основное |
| Емельянова Юлия Владимировна | 21906099775 | 03-000840 | Основное |
| Ерохина Анастасия Анатольевна | 22006305235 | 06-000779 | Основное |
| Ефремов Виктор Владимирович | 21906109754 | 03-001403 | Основное |
| Жайворонок Анна Андреевна | 22406056920 | 06-001003 | Основное |
| Жигулин Дмитрий Михайлович | 21906108674 | 01-001222, К028126 | Основное |
| Заболотский Михаил Валерьевич | 21906098932 | 03-001502 | Основное |
| Завялец Светлана Викторовна | 22506099243 | 06-001105 | Основное |
| Зайчикова Евгения Владимировна | 21906101351 | 01-000043, К021411, К027080 | Основное |
| Залялиева Дорианна Сергеевна | 22006305382 | 06-000780 | Основное |
| Злоказова Екатерина Евгеньевна | 21906100045 | А030986, 01-001209 | Основное |
| Иванов Алексей Владимирович | 21906101193 | К011160, К013531, 01-000243 | Основное |
| Иванова Диана Вадимовна | 21906099595 | 01-001561 | Основное |
| Иванова Ксения Александровна | 21906109596 | 03-000993 | Основное |
| Иванченко Наталия Николаевна | 22006021342 | 03-000876, 01-000848 | Основное |
| Иванюк Антон Юрьевич | 22406015068 | 06-000980 | Основное |
| Игнатьева Мария | 21906108628 | 01-001423 | Основное |
| Исрофилова Вера Евгеньевна | 22406119007 | 06-001020 | Основное |
| Каниев Абдул Курбанкадиевич | 21706014813 | К028295, 05-000207 | Основное |
| Каплун Юлия Сергеевна | 21906108922 | 03-001503 | Основное |
| Карпик Ирина Александровна | 21906098897 | 03-001422 | Основное |
| Карпухина Анастасия Игоревна | 21906099966 | 03-001504 | Основное |
| Касимова Фатимат Арсеновна | 21906108843 | 03-001247 | Основное |
| Кашаева Юлия Владиславовна | 22306031728 | 06-000937 | Основное |
| Каширина Мария Петровна | 22006070190 | 03-000881 | Совместительство |
| Кирюшкин Алексей Викторович | 21906099786 | 01-001056, К009912 | Основное |
| Клементьева Марьяна Валентиновна | 21906110698 | 03-000760 | Основное |
| Кнауб Руслан Павлович | 22006305404 | 06-000782 | Основное |
| Книженцев Дмитрий Октаевич | 21906108573 | К028832 | Совместительство |
| Ковалева Татьяна Андреевна | 21906100350 | 01-001606 | Основное |
| Ковальчук Елена Дмитриевна | 21906101992 | 01-001411 | Основное |
| Ковач Ольга Владимировна | 21906108516 | 03-001249 | Основное |
| Когутенко Татьяна Николаевна | 21906108977 | 01-001221, А031651 | Основное |
| Комаров Тимофей Юрьевич | 21906101520 | 03-001117 | Основное |
| Комаровская Марианна Федоровна | 22006024830 | К017843, 01-001015 | Основное |
| Комолова Александра Юрьевна | 22406129471 | 06-001034 | Основное |
| Кондратюк Елена Александровна | 21906098728 | 01-000274, К028511 | Основное |
| Кононова Светлана Эдуардовна | 21906108944 | 03-001251 | Основное |
| Константинова Кристина Андреевна | 22206037983 | 06-000881 | Основное |
| Корнеев Денис Валерьевич | 21906099821 | 03-001118 | Основное |
| Коробко Александр Сергеевич | 22206224136 | 06-000905 | Основное |
| Корпусенко Татьяна Сергеевна | 21906100866 | 03-001253 | Основное |
| Корсун Марина Владимировна | 21906101643 | 01-001025, А031116 | Основное |
| Костюнина Нина Владимировна | 21906100800 | 01-000307, К030055 | Основное |
| Косякова Наталья Олеговна | 21906101913 | 03-000761 | Основное |
| Кравченко Дарья Викторовна | 22506030707 | 06-001085 | Основное |
| Красовских Евгения Александровна | 21906108988 | 01-000997, А030988 | Основное |
| Крупнова Оксана Валерьевна | 21906110103 | К010572, 01-001047 | Основное |
| Круссер Ксения Вячеславовна | 21906102047 | 01-001528 | Основное |
| Кузнецова Виктория Владимировна | 21906100427 | 03-000998 | Основное |
| Кузовлева Екатерина Сергеевна | 21906101654 | 01-001548 | Основное |
| Кулешов Алексей Александрович | 22506109402 | 06-001131 | Основное |
| Лебедев Роман Александрович | 22406015070 | 06-000982 | Основное |
| Лебедева Наталья Вячеславовна | 21906108213 | 005944, 01-001018 | Основное |
| Лежанкова Елена Николаевна | 22006021318 | А032458, 01-000046 | Основное |
| Лик Елена Олеговна | 21906102104 | 01-001608 | Основное |
| Лобачев Дмитрий Ефимович | 21906109034 | 01-000246, К002839 | Основное |
| Ляховецкая Наталья Олеговна | 21906109888 | 03-001296 | Основное |
| Мазаков Дмитрий Евгеньевич | 22506099300 | 06-001113 | Основное |
| Мазур Светлана Владимировна | 21906098818 | 03-001396 | Основное |
| Макеева Алина Владимировна | 22006139815 | 06-000600 | Основное |
| Максимова Татьяна Сергеевна | 22006122895 | К027092 , А030727, 03-001364 | Основное |
| Малахова Белла Дмитриевна | 21906108371 | 03-001397 | Основное |
| Малёнкин Алексей Викторович | 21906108685 | К012022 | Совместительство |
| Малышева Оксана Викторовна | 22006009844 | 046129 | Основное |
| Мамохина Светлана Евгеньевна | 21906099347 | К017652 | Совместительство |
| Манжос Анна Алексеевна | 21906102284 | 03-001119 | Основное |
| Мартемьянов Сергей Александрович | 21906099865 | К029658, 01-000623 | Основное |
| Марьина Елена Владимировна | 21906102205 | К029660, 01-000588 | Основное |
| Матвеева Ирина Владимировна | 22006284862 | 06-000751 | Основное |
| Милинов Андрей Васильевич | 21906101316 | 03-001120 | Основное |
| Милинова Ирина Владимировна | 22006136024 | 06-000956, 01-001274 | Основное |
| Морожникова Анастасия Андреевна | 21906101924 | 03-000762 | Основное |
| Москаленко Ирина Владимировна | 21906099674 | 01-001402 | Основное |
| Мурыгина Юлиана Константиновна | 21906109800 | 01-001596 | Основное |
| Мустакимова Диляра Рамилевна | 21906109012 | 03-000851 | Основное |
| Мышьякова Любовь Сергеевна | 21906109866 | 01-000124, А032504 | Основное |
| Насимова Наталья Александровна | 21906101700 | К011711, 01-000731 | Основное |
| Неверко Дмитрий Анатольевич | 22006013400 | 03-001259 | Основное |
| Никитина Екатерина Викторовна | 21906109260 | 03-000853 | Основное |
| Нилова Светлана Викторовна | 22006050884 | 02-000102, А031152 | Основное |
| Новокшанова Юлия Валентиновна | 21906110373 | 03-001513 | Основное |
| Оболонская Наталья Юрьевна | 21906108764 | 03-001121 | Основное |
| Околотина Татьяна Леонидовна | 21906110171 | К027504, 01-000038 | Основное |
| Панина Ольга Владимировна | 22006017191 | 03-000855 | Основное |
| Панова Олеся Михайловна | 22006294143 | 06-000770 | Основное |
| Перфильева Любовь Игоревна | 22406015103 | 06-000972 | Основное |
| Петров Константин Иванович | 21906109675 | 01-000775, А031710 | Основное |
| Пешко Станислав Игоревич | 22506025972 | 06-001072 | Основное |
| Пименова Светлана Сергеевна | 21906108415 | К029627, А030725, К032782, 01-000045 | Основное |
| Плотников Константин Сергеевич | 21906099393 | 03-001002 | Основное |
| Плотникова Дарья Ивановна | 22206224092 | 06-000912 | Основное |
| Подбуртная Анастасия Искандеровна | 22006024986 | 01-001532 | Основное |
| Половинкина Светлана Сергеевна | 21906102071 | 01-001598 | Основное |
| Попова Надежда Викторовна | 22006169820 | 06-000571 | Основное |
| Пошивалов Александр Михайлович | 22006017257 | 02-000482 | Основное |
| Раднаев Максим Мункуевич | 21906100405 | 03-000859 | Основное |
| Ракова Екатерина Андреевна | 22006139826 | 06-000610 | Основное |
| Романенко Роман Георгиевич | 21906101114 | 042749, 01-000282 | Основное |
| Романов Владимир Николаевич | 21906110687 | 01-001475 | Основное |
| Рыбкин Александр Сергеевич | 21906109620 | 03-000863 | Основное |
| Сабанов Марат Тасолтанович | 22006305426 | 06-000787 | Основное |
| Савостьянов Максим Евгеньевич | 21906100225 | К007644 | Совместительство |
| Сазонова Анастасия Константиновна | 21906109642 | 03-001264 | Основное |
| Салабоева Варвара Викторовна | 22506022517 | 06-001075 | Основное |
| Самсонова Татьяна Рашидовна | 22006016763 | 01-000382 | Основное |
| Сарнацкая Светлана Эдуардовна | 21906100247 | 01-001070, К001213 | Основное |
| Сафина Дарья Михайловна | 21906109721 | 06-000952, 03-001510 | Основное |
| Севостьянова Татьяна Владимировна | 22206042843 | 06-000882 | Основное |
| Седловская Христина Олеговна | 21906098717 | 03-000748, 06-000745 | Основное |
| Семенова Марина Вадимовна | 21906102014 | 03-001005 | Основное |
| Семенова Наталья Николаевна | 22406135218 | 06-001038 | Основное |
| Сенчук Андрей Евгеньевич | 21906108810 | 01-001409 | Основное |
| Сибгатуллина Зульфия Юнусовна | 21906109991 | 01-001552 | Основное |
| Скитина Мария Викторовна | 22006139837 | 06-000613 | Основное |
| Слива Олеся Олеговна | 22006139793 | 06-000614 | Основное |
| Сметанин Иван Александрович | 22506099322 | 06-001116 | Основное |
| Смолко Оксана Владимировна | 21906102058 | 01-000768, К011190, К011018 | Основное |
| Соколова Александра Михайловна | 21906098741 | 03-001520 | Основное |
| Соловова Ирина Сергеевна | 22006022826 | К012534, 01-000308 | Основное |
| Соловьева Елена Валерьевна | 21906099900 | 01-001401 | Основное |
| Сорокин Андрей Владимирович | 22006014805 | 01-000244, К008873, К001611 | Основное |
| Старикова Наталья Владимировна | 21906099742 | 01-000995 | Основное |
| Старыгина Наталия Геннадьевна | 21906108494 | 03-001365, К024769 | Основное |
| Степанова Елена Олеговна | 21906109664 | 01-001607 | Основное |
| Степанян Сергей Сейранович | 22406129447 | 06-001032 | Основное |
| Суслова Ольга Алексеевна | 21906109708 | К030548, К029666, 01-000359 | Основное |
| Сучкова Елена Сергеевна | 21906110081 | 01-000632 | Основное |
| Табаков Михаил Глебович | 22006013376 | 01-000044, К002747 | Основное |
| Таранец Екатерина Сергеевна | 21906109732 | А032166, 01-001021 | Основное |
| Таскаев Сергей Михайлович | 22006016932 | 01-000245, К030710 | Основное |
| Татаришвили Артем Александрович | 21906108887 | 03-001128 | Основное |
| Тодорчук Роман Николаевич | 21906102216 | 01-001563 | Основное |
| Толкачева Елена Олеговна | 21906110261 | 03-000765 | Основное |
| Тюхов Роман Александрович | 22506025948 | 06-001077 | Основное |
| Усачева Оксана Леонидовна | 21906110711 | 01-001452 | Совместительство |
| Устименко Антон Сергеевич | 21906110496 | 01-001526 | Основное |
| Фадеева Юлия Сергеевна | 22006305437 | 06-000788 | Основное |
| Фарботко Татьяна Сергеевна | 22006139804 | 06-000617 | Основное |
| Федорова Екатерина Владимировна | 22406015136 | 06-000988 | Основное |
| Федотова Анастасия Николаевна | 22006139758 | 06-000594, 06-000594 | Основное |
| Филиппов Артем Игоревич | 21906110272 | 03-000766 | Основное |
| Фомичева Анастасия Юрьевна | 22106017743 | 06-000827 | Основное |
| Хабибрахманова Айгуль Аминовна | 21906099314 | 03-000868 | Основное |
| Харитонова Анна Сергеевна | 22006017303 | 03-001187 | Основное |
| Хачатурян Михаил Сергеевич | 21906108270 | К010466, 01-000209 | Основное |
| Хисматова Наталья Александровна | 21906108742 | 01-001562 | Основное |
| Хорович Александр Борисович | 21906108281 | К017023, 01-001049 | Основное |
| Храмова Екатерина Владимировна | 22006024953 | 01-001337 | Основное |
| Хромова Валентина Львовна | 21906100203 | 01-001536 | Основное |
| Хромушкина Ольга Владимировна | 22006023816 | К030667, 01-000999 | Основное |
| Чернова Наталья Николаевна | 21906104534 | 03-001456, 06-000925 | Основное |
| Чижова Елена Владимировна | 22406015081 | 06-000990 | Основное |
| Чиннова Ирина Евгеньевна | 21906098594 | К010442, 01-001211 | Основное |
| Чугунова Диана Александровна | 21906108393 | А032287, 01-001210 | Основное |
| Шаталова Ольга Владимировна | 21906110204 | К001018 | Совместительство |
| Швачич Юлия Дмитриевна | 21906110215 | 01-001470 | Основное |
| Шелагинов Вадим Евгеньевич | 21906100394 | 01-001669 | Основное |
| Шинин Геннадий Александрович | 22006013387 | К026598, 01-000040 | Основное |
| Шкабарня Людмила Владимировна | 22506099276 | 06-001121 | Основное |
| Шкуланов Артём Юрьевич | 21906102183 | 01-001605 | Основное |
| Щербаков Антон Игоревич | 21906101248 | 01-000992, А030773 | Основное |
| Юшенков Олег Владимирович | 22006013398 | 01-000538, К032795 | Основное |
| Якубенко Владлен Владиславович | 22506099287 | 06-001122 | Основное |
Сведения о применении мер дисциплинарного и иного воздействия
| Вид нарушения | Меры дисциплинарного воздействия | Номер и дата принятия решения | Орган, принявший решение |
|---|---|---|---|
| Несоблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/31278-ДСП 29.10.2024 | Федеральное казначейство |
| Нарушение стандартов аудиторской деятельности | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/31278-ДСП 29.10.2024 | Федеральное казначейство |
| Нарушение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/31278-ДСП 29.10.2024 | Федеральное казначейство |
| Нарушение кодекса профессиональной этики аудиторов | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/31278-ДСП 29.10.2024 | Федеральное казначейство |
Сведения о внешнем контроле (надзоре) за деятельностью
| Даты проведения проверки | Орган, проводивший проверку |
|---|---|
| 28.02.2023-25.04.2023 | Федеральное казначейство |
| 27.01.2022 | Федеральное казначейство |
| 2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2020 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 02.05.2024-01.07.2024 | Федеральное казначейство |
Сведения о членстве в других СРО аудиторов
| Наименование СРО | ОРНЗ члена | Период |
|---|---|---|
| СРО РСА | 11603050648 | 20.10.2016 - 30.01.2020 |
Сведения о регистрации в других государствах
| Наименование регистрирующего органа | Регистрационный номер | Страна |
|---|---|---|
| Public Company Accounting Oversight Board | 1721 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
| Accounting and Financial Reporting Council | б/н | ГОНКОНГ |
| Министерство финансов Китайской Народной Республики | CCTRF00001043 | КИТАЙ |
Филиалы/представительства
| Форма | Адрес |
|---|---|
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. КАЗАНИ | 420107, Респ. Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. НОВОСИБИРСКЕ | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ | 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д. 23 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. КРАСНОДАРЕ | 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ | 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 17 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. ТОЛЬЯТТИ | 445037, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14 Б, офис 413 Б-Д |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. САМАРЕ | 443030, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19 |
| ФИЛИАЛ ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ | 454007, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 26А, стр. 2 |
Органы управления
| Орган управления | Должность/Наименование | Фамилия | Имя | Отчество | ОРНЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Единоличный | Генеральный директор | Хачатурян | Михаил | Сергеевич | 21906108270 |
