действующая коммерческая
ИНН | 7705040076 |
Находится | г. Москва, пер. Большой Факельный aдрес |
Возраст | 29 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 11 лет) |
Деятельность | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
Масштаб деятельности |
(существенный)
|
Выручка | 404 млн руб. за 2023 год (+57,3%) |
Численность работников | 44 чел. |
Учредители | Держатель реестра: АО ВТБ РЕГИСТРАТОР |
Руководители |
|
Финансовое состояние в 2023 году | Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами |
Руководитель является директором ещё в 3 организациях.
Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ"
ИНН: 7705040076
КПП: 770901001
ОГРН: 1027700302310
Место нахождения: 109004, г. Москва, пер. Большой Факельный, д. 3
Вид деятельности: Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (код по ОКВЭД 69.20)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве (код инспекции – 7709).
Регистрационный номер в ПФР: 087102095220 от 2 октября 2014 г.
Регистрационный номер в ФСС: 772800794677031 от 30 июня 2017 г.
Основной вид деятельности организации: Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (код по ОКВЭД 69.20).
69.10 | Деятельность в области права |
69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" зарегистрировано по адресу: 109004, г. Москва, пер. Большой Факельный, д. 3. (показать на карте)
По данному адресу также ранее числились следующие организации:
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.
Данные об учредителях АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" на 25.01.2025 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
Учредители | с какой даты | до даты * |
---|---|---|
11.10.2002 | 01.01.2022 | |
АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" (г. Москва) | 11.10.2002 | 11.01.2019 |
11.10.2002 | 01.01.2022 |
Также Ризванова Марина Викторовна является учредителем 3 организаций:
АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
В 2023 году среднесписочная численность работников АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" составила 44 человека. Это на 1 человека меньше, чем в 2022 году.
Уставный капитал АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" составляет 10,1 млн руб.
До 25.08.2022 уставный капитал составлял 50 тыс. руб.
В 2023 году организация получила выручку в сумме 404 млн руб., что на 147 млн руб., или на 57,3%, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 45,1 млн руб. Это на 10,5 млн руб. (на 18,8%) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" по состоянию на 31.12.2023 составили 27,2 млн руб.
Результатом работы АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" за 2023 год стала прибыль в размере 2 млн руб. Это на 6,6% больше, чем в 2022 г.
По состоянию на 01.12.2024 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ".
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2023 год
Суммы пеней | показать |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | показать |
Налог на имущество организаций | показать |
Транспортный налог | показать |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | показать |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | показать |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | показать |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | показать |
Налог на прибыль | показать |
Налог на добавленную стоимость | показать |
Итого | показать |
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.11.2024.
Сотрудники организации
Количество аудиторов - сотрудников аудиторской организации: 69
Аудиторы | ОРНЗ | Номер аттестата | Характер трудового договора |
---|---|---|---|
Абакумова Ольга Викторовна | 21706036661 | К022841 | Совместительство |
Аваева Ирина Борисовна | 21006011698 | К017484 | Совместительство |
Акимов Андрей Владимирович | 22006102386 | 010426, 01-000447 | Совместительство |
Актянов Данила Вячеславович | 22006117102 | А032073 | Совместительство |
Алексеева Анна Александровна | 22006134685 | А031751, 03-001558 | Совместительство |
Алексеева Лада Евгеньевна | 22006108890 | К003755, 03-000430 | Основное |
Блинова Ирина Михайловна | 22006133820 | К008183 | Совместительство |
Богренов Дмитрий Александрович | 21706002810 | 05-000068 | Совместительство |
Верещагина Марина Леонидовна | 21706044017 | К024633 | Совместительство |
Вихман Андрей Валерьевич | 21906110575 | 03-001478 | Совместительство |
Горбатова Ольга Владимировна | 22006129950 | 03-001458 | Совместительство |
Горелова Жанна Константиновна | 22006117315 | К023853 | Совместительство |
Грабовская Татьяна Вячеславовна | 22006022927 | 02-000359, К009248 | Совместительство |
Долкан Татьяна Витальевна | 22006087334 | 03-001109 | Совместительство |
Домрачева Елена Валентиновна | 22006112196 | А031972 | Совместительство |
Дронова Татьяна Петровна | 22006022916 | К027695 | Совместительство |
Егорова Марина Александровна | 22006035055 | 06-000916, К028796 | Основное |
Заволоков Константин Аркадьевич | 22006117326 | А031692, 03-000447 | Совместительство |
Землянская Екатерина Александровна | 21706004654 | 05-000023 | Совместительство |
Зуева Ольга Сергеевна | 21906031072 | 06-000503 | Совместительство |
Иваненко Александр Митрофанович | 21606092616 | 039634 | Совместительство |
Ивлева Инна Сергеевна | 22006111702 | 03-000230, К002130, К000317 | Совместительство |
Кириллова Татьяна Анатольевна | 21706024026 | 024326, 01-000937 | Совместительство |
Ковалева Анна Александровна | 22006039994 | А031449, 05-000221 | Основное |
Колесниченко Леонид Борисович | 21706006702 | К002054 | Совместительство |
Кузнецова Елена Владимировна | 21706055831 | К020140 | Совместительство |
Лавренова Анастасия Александровна | 22006128982 | 03-001008 | Совместительство |
Лаптев Герман Валерьевич | 22006271575 | К019455 | Совместительство |
Левенец Евгения Владимировна | 22006042525 | К029842 | Совместительство |
Летуновская Вероника Юрьевна | 21706017614 | 01-000765 | Основное |
Лобова Татьяна Юрьевна | 21706011044 | К021903 | Совместительство |
Лысова Лилия Павловна | 22106011724 | К023860 | Совместительство |
Люлина Елена Викторовна | 22006179314 | К023570 | Совместительство |
Малеева Ирина Александровна | 21706022125 | К022911 | Совместительство |
Малеева Наталья Витальевна | 21706024004 | К005418, 01-000936 | Совместительство |
Махмутов Камиль Равильевич | 21006012363 | 06-000245, К001693 | Совместительство |
Мелентий Ирина Александровна | 22006117337 | К022814, 05-000132 | Совместительство |
Миронов Александр Сергеевич | 21706017287 | К024302, 01-000578 | Основное |
Миронова Наталья Николаевна | 22006101240 | К021368, 03-000051 | Совместительство |
Митенков Алексей Владимирович | 22006133831 | К011865 , 03-000135 | Совместительство |
Мустафина Роза Анасовна | 21706044186 | К007808 | Совместительство |
Назаренко Наталья Леонидовна | 21706055820 | К014139 | Совместительство |
Олейник Наталья Ильинична | 22006134415 | К019449 | Совместительство |
Пиядин Юрий Владимирович | 21706024015 | К005419 | Совместительство |
Повиненко Любовь Евгеньевна | 22006117427 | К002450 | Основное |
Полковникова Лариса Ивановна | 22006117438 | 041108 | Совместительство |
Ризванова Марина Викторовна | 22406191661 | 01-000577, К007504, 041308 | Основное |
Рогожина Ольга Юрьевна | 22006139670 | К021739 | Совместительство |
Рофе Дмитрий Александрович | 22006124043 | К019721, 04-000118 | Совместительство |
Салимов Рафаэль Рафкатович | 21606023790 | 06-000369 | Совместительство |
Самойлова Юлия Валериевна | 21706153097 | К027893 | Совместительство |
Сафонова Ольга Сергеевна | 22006020756 | 03-000739 | Основное |
Скибина Лариса Анатольевна | 21006007154 | К029418 | Совместительство |
Смирнов Андрей Петрович | 22006165307 | К001251 | Совместительство |
Собашников Сергей Викторович | 22006117440 | 06-000157, К021269 | Совместительство |
Соколов Геннадий Витальевич | 22006036934 | К002274 , К007505 | Совместительство |
Соломина Оксана Владимировна | 21206027687 | 06-000207, К020425 | Основное |
Табашкова Анастасия Федоровна | 22006117451 | К026438 | Совместительство |
Таранова Надежда Петровна | 21706020145 | К019239 | Совместительство |
Тимонина Татьяна Николаевна | 21706029325 | А030721 | Совместительство |
Усик Екатерина Анатольевна | 22006133853 | К003608 , 03-000151 | Совместительство |
Фомина Светлана Сергеевна | 22006323854 | К007779, К021424, 03-000611 | Совместительство |
Хенкеева Делгер Дмитриевна | 22006051817 | А031015 | Совместительство |
Череменская Ольга Вадимовна | 21306020624 | 044280 | Совместительство |
Чубов Дмитрий Александрович | 22006053617 | 03-000346 | Совместительство |
Шарафеев Александр Тагирович | 21906098627 | 03-001276 | Совместительство |
Шафикова Марьям Фаритовна | 21606045412 | 044553, 02-000248 | Основное |
Шевцова Екатерина Юрьевна | 22006134764 | К012647, 03-000542 | Совместительство |
Ястребова Оксана Викторовна | 22006117416 | К011632 | Основное |
Сведения о применении мер дисциплинарного и иного воздействия
Вид нарушения | Меры дисциплинарного воздействия | Номер и дата принятия решения | Орган, принявший решение |
---|---|---|---|
Нарушение стандартов аудиторской деятельности | Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения стандартов аудиторской деятельности | 165 15.11.2024 | Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия |
Нарушение стандартов аудиторской деятельности | Наложен штраф на члена саморегулируемой организации аудиторов | 165 15.11.2024 | Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия |
Нарушение стандартов аудиторской деятельности | Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения стандартов аудиторской деятельности | 157 17.05.2024 | Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия |
Сведения о внешнем контроле (надзоре) за деятельностью
Даты проведения проверки | Орган, проводивший проверку |
---|---|
21.05.2024-18.06.2024 | Федеральное казначейство |
2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2020 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
19.10.2023-22.12.2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
18.12.2023-07.03.2024 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
17.06.2021 | Федеральное казначейство |
15.04.2024-17.06.2024 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
14.02.2022-14.03.2022 | Федеральное казначейство |
04.04.2023-02.05.2023 | Федеральное казначейство |
04.03.2022-14.03.2022 | Федеральное казначейство |
Сведения о членстве в других СРО аудиторов
Наименование СРО | ОРНЗ члена | Период |
---|---|---|
СРО РСА | 10203000478 | 23.12.2009 - 23.01.2020 |
Органы управления
Орган управления | Должность/Наименование | Фамилия | Имя | Отчество | ОРНЗ |
---|---|---|---|---|---|
Единоличный | Генеральный директор | Миронов | Александр | Сергеевич | 21706017287 |
Сведения об оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям
Дата заключения первого в календарном году договора на проведение такого аудита |
---|
05.02.2024 |
09.01.2023 |
03.02.2021 |
09.01.2020 |
27.08.2018 |
Сведения из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
Дата внесения |
---|
30.12.2022 |
Ниже представлен список юридических лиц, указавших в качестве аудитора АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" (по данным ФНС за 2023 год; не включает кредитные, страховые организации, оборонные предприятия).
Аудируемое лицо | Годовая выручка аудируемого лица |
---|---|
АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК" | 77,2 млрд руб. |
ФГУП "РОСМОРПОРТ" | 45 млрд руб. |
АО "МОСМЕТРОСТРОЙ" | 34,9 млрд руб. |
АО "МОСГАЗ" | 24,6 млрд руб. |
ФГУП "ВГСЧ" | 12,9 млрд руб. |
Заказчик | Сумма, тыс. руб | Кол-во контрактов | Подробнее | |
---|---|---|---|---|
1. | 43 000 | 1 | ||
2. | ГУП "МОСГОРТРАНС" | 1 | ||
3. | 2 500 | 1 | ||
4. | АО "АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ" | 1 | ||
5. | 400 | 1 |
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" |
Лица и организации, опосредованно связанные с АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
Показать дальнейшие связи через лиц, указанных выше →
Дальнейшие связи не найдены |
Веб-сайт:
Телефон: (495)232-02-04
Электронная почта:
uralsoyuz.rumailru
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д. 3
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.