действующая коммерческая
ИНН | 7701017140 |
Находится | г. Москва, ул. Мясницкая aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение) |
Возраст | 31 год (для сравнения: в среднем по отрасли – 18 лет) |
Деятельность | Деятельность по проведению финансового аудита |
Масштаб деятельности |
(большой)
|
Выручка | 1,7 млрд руб. за 2023 год (+18,5%) |
Численность работников | 238 чел. |
Учредители |
|
Руководитель | Сарафанова Елена Олеговна (старший управляющий партнер) |
Кем владеет организация (где числится учредителем) | ООО "ИД ФБК-ПРЕСС" (34%; 3 руб.) |
Финансовое состояние в 2023 году | Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами |
Финансовое состояние значительно хуже среднего по отрасли.
Является учредителем и управляющей организацией.
В отношении юрлица имелось исполнительное производство.
Значительная сумма уплаченных налогов (448 млн. руб.).
Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ"
ИНН: 7701017140
КПП: 770101001
ОГРН: 1027700058286
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2
Вид деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве (код инспекции – 7701).
Регистрационный номер в ПФР: 1101995106 от 9 декабря 1993 г.
Регистрационный номер в ФСС: 1101995106 от 1 сентября 2018 г.
Основной вид деятельности организации: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.02.1 | Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем |
62.02.9 | Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая |
62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
ООО "ФБК" имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
Л024-00107-00/00583557 от 24.05.2016 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | с 24.05.2016 |
Организация имеет 1 зарегистрированный товарный знак 203528 (прекратил действие).
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
ООО "ФБК" зарегистрировано по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2. (показать на карте)
До 26.02.2024 организация находилась по адресу: .
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 2 организацииОрганизация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в другом регионе по адресу г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, 28,литера а, ч.п./пом 19-20/29-н.
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам:
Учредителями ООО "ФБК" являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ООО "ГК ФБК" (г. Москва) | 47,98% | 76,8 тыс. руб. | 06.10.2017 |
Шапигузов Сергей Михайлович (ИНН: 772900303083) | 45,54% | 72,9 тыс. руб. | 18.10.2004 |
Проскурня Елена Григорьевна (ИНН: 772900303157) | 6,48% | 10,4 тыс. руб. | 18.10.2004 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты * |
---|---|---|---|---|
2,49% | 4 тыс. руб. | 21.09.2016 | 23.04.2018 | |
Орлова Надежда Николаевна (ИНН: 771600373592) | 2,31% | 3,7 тыс. руб. | 18.10.2004 | 25.01.2018 |
2,31% | 3,7 тыс. руб. | 18.10.2004 | 11.01.2018 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО "ФБК" выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
45,54% | 72,9 тыс. руб. | ||
Шапигузов Сергей Михайлович | 14,3% | 22,9 тыс. руб. | ООО "ГК ФБК" |
12,96% | 20,7 тыс. руб. | ||
Сарафанова Елена Олеговна | 12,56% | 20,1 тыс. руб. | ООО "ГК ФБК" |
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 3 октября 2024 г. является старший управляющий партнер Сарафанова Елена Олеговна (ИНН: 770700047752).
Также Сарафанова Елена Олеговна является учредителем .
Ранее организацией руководил (президент с 25.05.2006 до 03.10.2024 г.*).
На данный момент ООО "ФБК" значится учредителем в:
ООО "ИД ФБК-ПРЕСС" (г. Москва; 34%; 3 руб.; также осуществляет управление этой организацией)ООО "ФБК" также является управляющей организацией в:
ООО "ИД ФБК-ПРЕСС" (г. Москва)В прошлом организация числилась учредителем в:
Ранее ООО "ФБК" являлась управляющей организацией в:
ООО "МЕЛ" (г. Москва) - до 15.04.2021В 2023 году среднесписочная численность работников ООО "ФБК" составила 238 человек. Это на 9 человек больше, чем в 2022 году.
Уставный капитал ООО "ФБК" составляет 160 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2023 году организация получила выручку в сумме 1,7 млрд руб., что на 272 млн руб., или на 18,5%, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 647 млн руб. Это на 763 тыс. руб. (на 0,1%) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО "ФБК" по состоянию на 31.12.2023 составили 274 млн руб.
Результатом работы ООО "ФБК" за 2023 год стала прибыль в размере 9,3 млн руб. Это на 38,1% меньше, чем в 2022 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО "ФБК".
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2023 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | показать |
Суммы пеней | показать |
Налог на имущество организаций | показать |
Транспортный налог | показать |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | показать |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | показать |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | показать |
Налог на прибыль | показать |
Налог на добавленную стоимость | показать |
Итого | показать |
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.11.2024.
Организация находится в реестре получателей господдержки:
В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 19.04.2025 содержатся следующие исполнительные производства:
Исполнительное производство, номер, дата возбуждения | Сумма к оплате, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|
Штраф иного органа за период 2025 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1490/25/77047-ИП от 16.01.2025 |
Сотрудники организации
Количество аудиторов - сотрудников аудиторской организации: 180
Аудиторы | ОРНЗ | Номер аттестата | Характер трудового договора |
---|---|---|---|
Авладеева Виктория Александровна | 21706036672 | 01-000892, К024443 | Совместительство |
Албина Наталья Александровна | 22006070717 | К019796 | Совместительство |
Алексеева Любовь Александровна | 22006086052 | К028561 | Совместительство |
Алпатова Наталья Геннадьевна | 22006177391 | К002421 | Основное |
Амелин Максим Николаевич | 22006266480 | 06-000569 | Основное |
Антонов Станислав Сергеевич | 22006050030 | 03-001225 | Основное |
Антонова Елена Геннадьевна | 21606083831 | К030445 | Основное |
Артемова Эвелина Гарриевна | 21706026153 | К014066 | Основное |
Афонин Роман Викторович | 21606043307 | 01-000701, К008021 | Совместительство |
Ашихин Константин Владимирович | 21706026568 | А030885, 06-000414 | Совместительство |
Бакаев Владимир Александрович | 21606047616 | К028845, 01-001031 | Основное |
Баринова Люсьена Викторовна | 21706127043 | К023531 | Основное |
Беляева Наталья Викторовна | 21906101553 | 03-000110, К025245 | Основное |
Березина Елена Николаевна | 21606060688 | 05-000008, К028429, 06-001046, 06-001047 | Основное |
Бирин Аскольд Олегович | 21606043318 | 042378, 01-000696 | Основное |
Борисова Раиса Витальевна | 21706029472 | 01-000865, К028906 | Совместительство |
Бубнова Наталия Николаевна | 21606045028 | К025043, 02-000204 | Основное |
Бугрова Наталья Владимировна | 21706049316 | К023386 | Совместительство |
Бусалаева Олеся Алексеевна | 22006140445 | К028159 | Совместительство |
Быкова Аннель Азатовна | 21706064921 | 01-000983 | Совместительство |
Валеева Елена Александровна | 22006136790 | 03-000392 | Совместительство |
Васильева Людмила Николаевна | 21606045030 | К028124 | Основное |
Васильчук Ольга Ивановна | 21706021686 | К010695, 01-001261 | Совместительство |
Венцель Наталья Викторовна | 21606068068 | К019678 | Совместительство |
Вербина Елена Михайловна | 22006016594 | 03-001410 | Совместительство |
Винидиктова Вера Игоревна | 20906021147 | К030302, 06-000230 | Основное |
Волкова Екатерина Дмитриевна | 21606041676 | 01-001523 | Совместительство |
Воронкова Татьяна Николаевна | 22006051593 | К012338, 03-000306 | Основное |
Высочкина Наталия Борисовна | 22006101374 | 03-000645 | Основное |
Герасимова Анастасия Рафиковна | 22006022848 | 01-000584, К026706 | Основное |
Гобозов Сослан Акакиевич | 21706014385 | К025974, 02-000057 | Основное |
Голиков Олег Иванович | 21706025668 | 045369 | Совместительство |
Горина Ирина Викторовна | 21606043320 | К006484, 01-001145 | Основное |
Гренадер Андрей Викторович | 21606084123 | К026356 | Совместительство |
Гречко Ольга Владимировна | 20306010385 | К005141 | Совместительство |
Грибов Иван Александрович | 21606041687 | 043458, 01-000744 | Основное |
Гришина Юлия Владимировна | 21606047627 | К023992, К015718, 01-000457 | Основное |
Груця Елена Владимировна | 21706026298 | К029172 | Совместительство |
Гуназа Татьяна Викторовна | 22006111353 | 03-001108 | Совместительство |
Данилкин Андрей Анатольевич | 21206022388 | К009518, 06-000130 | Основное |
Джерыкина Анна Сергеевна | 21406012211 | 06-000332 | Совместительство |
Добротин Владимир Михайлович | 21606041722 | К028543, 01-001270 | Основное |
Дроздова Галина Владимировна | 22006131052 | К012726 | Основное |
Дубровская Елена Валерьевна | 29906012902 | К000490, К025749 | Совместительство |
Евтушенко Анастасия Павловна | 21706144615 | 06-000423 | Совместительство |
Еремина Ксения Андреевна | 21206059301 | 06-000170 | Совместительство |
Ершов Юрий Константинович | 21606041744 | К026960, 01-000499 | Совместительство |
Жеманова Софья Алексеевна | 21706014554 | К023758 | Совместительство |
Журавлева Наталья Юрьевна | 22006073722 | К024208 | Основное |
Задорогина Любовь Алексеевна | 21606080556 | К016034 | Основное |
Закиров Денислам Ринатович | 21906101698 | 03-000918 | Основное |
Золотухина Ольга Валерьевна | 21606041755 | А032363, 01-000419 | Основное |
Иванникова Светлана Витальевна | 21206043022 | К006478 | Совместительство |
Иванова Анастасия Валерьевна | 21606047640 | 06-000527, 041158 | Основное |
Игнатенко Виктория Викторовна | 22006086928 | 01-001687 | Основное |
Ижока Ирина Викторовна | 21606075178 | 043805 | Основное |
Ильина Виктория Игоревна | 21506049898 | 06-000349 | Основное |
Ильина Ольга Михайловна | 22006014895 | 03-001112 | Основное |
Калинина Виктория Николаевна | 21606041766 | 01-001478 | Основное |
Камаев Константин Витальевич | 22006084050 | К023012, 01-000760 | Совместительство |
Карезина Регина Анатольевна | 21206023020 | А032357 | Совместительство |
Карпов Алексей Николаевич | 22006108811 | 02-000253, К029052 | Основное |
Карякина Ольга Владимировна | 21706007376 | 02-000214, К021085, К027588 | Совместительство |
Касилина Екатерина Михайловна | 21606036175 | А031150 | Основное |
Кашина Ирина Георгиевна | 22006133684 | 03-000089, А031119 | Основное |
Кенигсберг Роман Борисович | 21606043331 | К020083, 01-001029 | Совместительство |
Киселев Дмитрий Александрович | 21606079601 | К029708 | Совместительство |
Китаева Ольга Анатольевна | 21206023345 | 06-000300, К027865 | Совместительство |
Князева Ирина Александровна | 21706007163 | К005473, 01-000184 | Совместительство |
Ковалевская Светлана Ивановна | 21706013812 | К012087 | Основное |
Колембет Михаил Александрович | 21606041788 | К023724, 01-001271 | Основное |
Константинова Ирина Вячеславовна | 21606041790 | К012121, 06-000475 | Основное |
Корниенко Светлана Николаевна | 21606089624 | К027964, 01-000146 | Основное |
Корноухова Екатерина Леонидовна | 22006099438 | 03-001071 | Основное |
Косакович Татьяна Владимировна | 21606036208 | К028899, 02-000143 | Основное |
Красножон Илья Александрович | 22006139365 | А030796, 03-000339 | Совместительство |
Куликова Элла Владимировна | 22006083835 | К026262 | Совместительство |
Леус Светлана Николаевна | 21606056212 | К022288, 01-000664 | Основное |
Ливкин Илья Олегович | 21606020201 | 06-000361 | Совместительство |
Лиманская Светлана Витальевна | 21606041845 | К031189, К027617, К023668, 01-000076 | Основное |
Липилин Андрей Алексеевич | 22006053281 | 03-001509 | Основное |
Лобанова Ольга Борисовна | 22006110317 | 05-000209, К020988 | Совместительство |
Лубина Марина Владимировна | 22006039555 | 043983 | Совместительство |
Лунева Елена Александровна | 21006012227 | 06-000150, К030362 | Основное |
Лутфуллина Элина Гавазовна | 21606060644 | 06-000847, К030407, 02-000395 | Совместительство |
Лысенко Альфия Гумаровна | 21906104657 | 03-001153 | Основное |
Магафуров Артур Фанисович | 21706026355 | К026762 | Совместительство |
Маковеева Марина Вячеславовна | 22006087492 | 03-000302, А032384 | Совместительство |
Максимова Светлана Николаевна | 21706027132 | К022672, 06-000502 | Основное |
Маренкова Злата Васильевна | 21606043353 | К018578 | Совместительство |
Мартыненко Светлана Леонидовна | 21706008603 | А030807 | Совместительство |
Мартынова Елизавета Владимировна | 21606041867 | 02-000441 | Совместительство |
Медведева Татьяна Петровна | 22006274488 | К011980 | Совместительство |
Миленькая Ольга Владимировна | 21606091457 | А032430 | Совместительство |
Минеева Наталья Сергеевна | 21606041878 | К010926 | Основное |
Минина Светлана Юрьевна | 22006043098 | К028000 | Совместительство |
Минияров Ильнур Валиевич | 21006017032 | К027296 | Совместительство |
Минурова Татьяна Рафаиловна | 22006015086 | 03-000524 | Основное |
Митюкова Ольга Андреевна | 21706019177 | 01-001364 | Совместительство |
Молчанова Татьяна Николаевна | 22006122941 | К020720, К007903 | Основное |
Мусатова Мария Сергеевна | 22006109891 | 05-000319 | Совместительство |
Надмитова Светлана Бимбаевна | 21606041891 | К006012 | Совместительство |
Неводова Татьяна Владимировна | 21006001192 | К024367 | Совместительство |
Новиков Роман Владимирович | 21206049671 | К027359 | Совместительство |
Новиков Станислав Игоревич | 21606041902 | К017650, 01-000725 | Основное |
Носков Павел Владимирович | 22006110407 | К030250 | Совместительство |
Носова Тамара Ивановна | 21706018064 | 045974 | Совместительство |
Одегова Наталья Анатольевна | 22206142236 | 06-000810 | Основное |
Павлова Валерия Павловна | 21806079186 | 06-000486, 06-000486 | Совместительство |
Павлова Мария Ильинична | 22006131208 | 03-001451 | Совместительство |
Панфилова Лариса Александровна | 22006035483 | К022777 | Основное |
Петровская Галина Владимировна | 22006096953 | 039823 | Совместительство |
Пироженко Ольга Анатольевна | 22006023805 | К010049, 01-000661 | Основное |
Пискунов Анатолий Викторович | 21606041924 | К018024, 005727 | Основное |
Попов Денис Владимирович | 22006054620 | К026213, 01-000614 | Основное |
Попова Ольга Викторовна | 21206071348 | К017903 | Совместительство |
Потехин Владимир Владимирович | 22006024920 | 05-000126, 042593 | Основное |
Проскурня Елена Григорьевна | 21606045333 | К015835 | Совместительство |
Пупкова Ульяна Олеговна | 22006190755 | 06-000559 | Совместительство |
Пушняк Елена Васильевна | 21706007275 | К001368 | Совместительство |
Рамазанова Гульнур Юрисовна | 21706008513 | К023626 | Основное |
Распопов Кирилл Иванович | 21306032908 | К020192 | Совместительство |
Рогожкина Анна Владимировна | 22006042683 | А030720, 05-000145, К032210 | Основное |
Романова Наталья Викторовна | 21606041946 | 041511 | Основное |
Романова Светлана Владимировна | 22006122884 | 02-000129, К005696 | Основное |
Сажнева Эльвира Владимировна | 21606041970 | К030350, 01-000981 | Совместительство |
Сазонова Екатерина Вячеславовна | 22406135152 | 06-001022 | Основное |
Саитова Юлия Халитовна | 22006165364 | 06-000627 | Основное |
Самылова Наталья Геннадиевна | 22006023671 | К023661 | Совместительство |
Саплина Татьяна Николаевна | 21606075145 | 040661 | Совместительство |
Сапрыкин Юрий Станиславович | 21606041981 | 040662, 01-000700 | Основное |
Сарафанова Елена Олеговна | 21906078276 | 06-000528 | Совместительство |
Сафиулин Ильдар Равилевич | 22006037114 | 01-000042, К021419 | Основное |
Семенова Наталия Валентиновна | 22006187043 | 06-000702 | Совместительство |
Сидорова Татьяна Викторовна | 21706153110 | 01-001000 | Основное |
Сиротенко Ирина Станиславовна | 22006137734 | 06-000646 | Основное |
Скобарев Владимир Юлианович | 21606080523 | 02-000017, К012971, К011237 | Основное |
Соловьева Ольга Николаевна | 22006050028 | 02-000226, К023183 | Совместительство |
Соловьева Светлана Ивановна | 22006085938 | К006283 | Совместительство |
Солтык Татьяна Григорьевна | 22006109845 | К007657 | Совместительство |
Спиридонова Елена Валентиновна | 22006138432 | К014857 | Совместительство |
Староверов Александр Андреевич | 22006036157 | 03-001280 | Основное |
Сунгурова Полина Валерьевна | 21606047673 | К023292, 01-001300 | Совместительство |
Суслов Алексей Юрьевич | 21606042036 | К002624, 01-000689 | Основное |
Терехина Анастасия Алексеевна | 21806021441 | 03-000653 | Основное |
Терехов Алексей Геннадьевич | 21606042047 | 040260, К026610 | Основное |
Титова Лариса Валерьевна | 21606047684 | К010912 | Совместительство |
Титова Ольга Ивановна | 22006085916 | 03-001111 | Совместительство |
Тихолюк Олег Иванович | 21606025140 | 06-000372 | Совместительство |
Ткачева Елена Владимировна | 22406135185 | 06-001024 | Совместительство |
Токарева Мария Александровна | 21806101192 | 06-000491 | Основное |
Тюрина Оксана Михайловна | 21606036344 | К025031, К027077 | Основное |
Тютюнникова Елена Сергеевна | 21606042060 | К017681, 01-000776 | Совместительство |
Ушакова Елена Михайловна | 21606075213 | К030591 | Совместительство |
Федулова Анна Анатольевна | 21606043386 | К026451, 06-000560 | Основное |
Фетисенкова Надежда Викторовна | 22006035112 | К026571 | Основное |
Филатова Юлия Олеговна | 21606042071 | К014853, 01-001141 | Основное |
Финогеева Анна Михайловна | 21706152772 | 06-000427 | Основное |
Фомин Алексей Викторович | 21706007264 | К031438, 01-000462 | Основное |
Фоминец Алексей Андреевич | 21806066992 | 03-000771 | Основное |
Фомичева Анастасия Николаевна | 21606071523 | 02-000302 | Совместительство |
Хатухов Виталий Хасанбиевич | 21206023424 | 04-000005, 043759 | Совместительство |
Хренов Николай Юрьевич | 21606080534 | 02-000396, К012105 | Основное |
Цецерева Наталья Владимировна | 22006134088 | 024437, 06-001026 | Совместительство |
Чепьюк Лариса Ростиславна | 22006138410 | К013467 | Совместительство |
Чеховская Ольга Игоревна | 22006035178 | 03-000652 | Основное |
Шамраева Елена Николаевна | 22006101622 | А031272 | Совместительство |
Шапигузов Сергей Михайлович | 21606043397 | К015864, 01-001230 | Основное |
Шарафеева Ляйсан Фархатовна | 22006016943 | К027923, 01-000128 | Совместительство |
Шенгюль Жанна Евгеньевна | 21606041935 | 02-000484 | Совместительство |
Ширикова Ксения Сергеевна | 21606042126 | К024463, 01-000712 | Основное |
Широкова Мария Владимировна | 22006083892 | А030944, 03-000240 | Совместительство |
Шульгина Татьяна Викторовна | 21606091468 | А032434, 01-001105 | Совместительство |
Шурганова Екатерина Константиновна | 22006136215 | 01-001612 | Совместительство |
Щербачева Елена Николаевна | 21606045434 | К004492 | Совместительство |
Юдина Юлия Андреевна | 22006137611 | К026839 | Совместительство |
Якимкина Наталья Владимировна | 21906102194 | 01-000280, К030651 | Основное |
Якимова Кадрия Владимировна | 21606043410 | К023031, 01-000761 | Основное |
Якимова Ольга Николаевна | 22006035988 | К026722, 01-001673 | Основное |
Ямбердова Алевтина Владимировна | 22006118891 | К026708 | Совместительство |
Сведения о применении мер дисциплинарного и иного воздействия
Вид нарушения | Меры дисциплинарного воздействия | Номер и дата принятия решения | Орган, принявший решение |
---|---|---|---|
Несоблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/38686-дсп 25.12.2023 | Федеральное казначейство |
Нарушение стандартов аудиторской деятельности | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/38686-дсп 25.12.2023 | Федеральное казначейство |
Нарушение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/38686-дсп 25.12.2023 | Федеральное казначейство |
Нарушение кодекса профессиональной этики аудиторов | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/38686-дсп 25.12.2023 | Федеральное казначейство |
Сведения о внешнем контроле (надзоре) за деятельностью
Даты проведения проверки | Орган, проводивший проверку |
---|---|
27.04.2017 | Федеральное казначейство |
24.10.2023-28.11.2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
23.10.2023-27.11.2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2021 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2020 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2020 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2019 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2018 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2018 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2018 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2017 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2016 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2016 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2015 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
2012 | Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» |
20.02.2016 | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора |
12.01.2022 | Федеральное казначейство |
08.08.2018 | Федеральное казначейство |
03.08.2023-27.09.2023 | Федеральное казначейство |
01.11.2021 | Федеральное казначейство |
Сведения о членстве в других СРО аудиторов
Наименование СРО | ОРНЗ члена | Период |
---|---|---|
СРО АПР | 10201039470 | 21.12.2009 - 03.07.2015 |
Сведения об организации, для которой аудиторская организация является дочерним обществом
Наименование организации | Сведения о государственной регистрации (ОГРН) | Адрес (в пределах места нахождения) |
---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ФБК ГТ" | 1167746575017 | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 4 |
Филиалы/представительства
Форма | Адрес |
---|---|
Филиал в г. Санкт-Петербург | 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 28, лит. А, ч.помещ. 19-20, помещ. 29-Н |
Органы управления
Орган управления | Должность/Наименование | Фамилия | Имя | Отчество | ОРНЗ |
---|---|---|---|---|---|
Единоличный | Старший управляющий партнер | Сарафанова | Елена | Олеговна | 21906078276 |
Сведения о членстве в российских или международных сетях
Вид | Наименование | Адрес (местонахождение) всех членов этой сети |
---|---|---|
Российская | Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2; www.fbk.ru |
Сведения об оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям
Дата заключения первого в календарном году договора на проведение такого аудита |
---|
09.01.2024 |
09.01.2023 |
08.02.2022 |
15.01.2021 |
09.01.2020 |
14.01.2019 |
09.01.2018 |
11.12.2017 |
Сведения из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
Дата внесения |
---|
23.09.2022 |
Сведения из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке
Дата внесения |
---|
06.12.2022 |
Ниже представлен список юридических лиц, указавших в качестве аудитора ООО "ФБК" (по данным ФНС за 2023, 2024 год; не включает кредитные, страховые организации, оборонные предприятия).
Аудируемое лицо | Год | Годовая выручка аудируемого лица |
---|---|---|
ГАЗПРОМ ОАО | 2023 | 5,6 трлн руб. |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" | 2023 | 1,2 трлн руб. |
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" | 2024 | 751 млрд руб. |
ГК "АСВ", АСВ.РФ | 2023 | 632 млрд руб. |
АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" | 2024 | 594 млрд руб. |
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ООО "ФБК" |
Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "ФБК" | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
Веб-сайт:
Телефон: (495)737-53-53
Электронная почта:
fbkfbkru
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.