действующая коммерческая
| ИНН | 7701017140 |
| Находится | г. Москва, ул. Мясницкая aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение) |
| Возраст | 32 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 18 лет) |
| Деятельность | Деятельность по проведению финансового аудита |
| Масштаб деятельности |
(большой)
|
| Выручка | 2,2 млрд руб. за 2025 год (+16,1%) |
| Численность работников | 240 чел. |
| Учредители |
|
| Руководитель | Сарафанова Елена Олеговна (старший управляющий партнер) |
| Финансовое состояние в 2025 году | Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами |
Финансовое состояние в 2025 году значительно хуже среднего по отрасли.
Организация указала аудитора, но по данным ФНС аудиторское заключение не представлено.
По этому адресу есть ещё 2 организации.
Значительная сумма уплаченных налогов (549 млн. руб.).
Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ"
ИНН: 7701017140
КПП: 770101001
ОГРН: 1027700058286
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2
Вид деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве (код инспекции – 7701).
Регистрационный номер в ПФР: 1101995106 от 9 декабря 1993 г.
Регистрационный номер в ФСС: 1101995106 от 1 сентября 2018 г.
Основной вид деятельности организации: "Деятельность по проведению финансового аудита" (код по ОКВЭД2 69.20.1).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.02.1 | Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем |
| 62.02.9 | Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая |
| 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
ООО "ФБК" имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| Л024-00107-00/00583557 от 24.05.2016 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | с 24.05.2016 |
Организация имеет 1 зарегистрированный товарный знак 203528 (прекратил действие).
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
ООО "ФБК" зарегистрировано по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2. (показать на карте)
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 2 организацииОрганизация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в другом регионе по адресу г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 28 литера а, ч.п./пом 19-20/29-н.
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам:
Учредителями ООО "ФБК" являются:
| Учредители (участники) | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| ООО "ГК ФБК" (г. Москва) | 47,98% | 76,8 тыс. руб. | 06.10.2017 |
| Шапигузов Сергей Михайлович (ИНН: 772900303083) | 45,54% | 72,9 тыс. руб. | 18.10.2004 |
| Проскурня Елена Григорьевна (ИНН: 772900303157) | 6,48% | 10,4 тыс. руб. | 18.10.2004 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
| Учредители (участники) | доля | стоимость | с какой даты | до даты * |
|---|---|---|---|---|
| 2,49% | 4 тыс. руб. | 21.09.2016 | 23.04.2018 | |
| Орлова Надежда Николаевна (ИНН: 771600373592) | 2,31% | 3,7 тыс. руб. | 18.10.2004 | 25.01.2018 |
| 2,31% | 3,7 тыс. руб. | 18.10.2004 | 11.01.2018 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО "ФБК" выглядит следующим образом:
| Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
|---|---|---|---|
| 45,54% | 72,9 тыс. руб. | ||
| Шапигузов Сергей Михайлович | 15,44% | 24,7 тыс. руб. | ООО "ГК ФБК" |
| 14% | 22,4 тыс. руб. |
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 3 октября 2024 г. является старший управляющий партнер Сарафанова Елена Олеговна (ИНН: 770700047752).
Также Сарафанова Елена Олеговна является учредителем .
Ранее организацией руководил (президент с 25.05.2006 до 03.10.2024 г.*).
В прошлом организация числилась учредителем в:
Ранее ООО "ФБК" являлась управляющей организацией в:
В 2025 году среднесписочная численность работников ООО "ФБК" составила 240 человек. Это на 7 человек больше, чем в 2024 году.
Уставный капитал ООО "ФБК" составляет 160 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2025 году организация получила выручку в сумме 2,2 млрд руб., что на 301 млн руб., или на 16,1%, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2025 года совокупные активы организации составляли 867 млн руб. Это на 26,8 млн руб. (на 3,2%) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО "ФБК" по состоянию на 31.12.2025 составили 319 млн руб.
Результатом работы ООО "ФБК" за 2025 год стала прибыль в размере 23,7 млн руб. Это на 21,8% больше, чем в 2024 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО "ФБК".
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2025 год
| Налог на добавленную стоимость | показать |
| Налог на прибыль | показать |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | показать |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | показать |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | показать |
| Транспортный налог | показать |
| Налог на имущество организаций | показать |
| Суммы пеней | показать |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | показать |
| Итого | показать |
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.04.2026.
Организация находится в реестре получателей господдержки:
Сотрудники организации
Количество аудиторов - сотрудников аудиторской организации: 230
| Аудиторы | ОРНЗ | Номер аттестата | Характер трудового договора |
|---|---|---|---|
| Авладеева Виктория Александровна | 21706036672 | 01-000892, К024443 | Совместительство |
| Александрова Гульнара Михайловна | 22006302311 | 06-000513 | Основное |
| Алексеева Любовь Александровна | 22006086052 | К028561 | Совместительство |
| Амелин Максим Николаевич | 22006266480 | 06-000569 | Основное |
| Анашкина Ирина Станиславовна | 21606016487 | К029535 | Совместительство |
| Андрейковец Любовь Петровна | 21606066630 | А031565 | Совместительство |
| Антонов Станислав Сергеевич | 22006050030 | 03-001225 | Основное |
| Антонова Елена Геннадьевна | 21606083831 | К030445 | Основное |
| Арикайнен Алена Васильевна | 21606092087 | К022472, К011738, 01-001593 | Основное |
| Артемова Эвелина Гарриевна | 21706026153 | К014066 | Основное |
| Атрощенко Анна Анатольевна | 21706028008 | К030552, 02-000158 | Основное |
| Афонин Роман Викторович | 21606043307 | 01-000701, К008021 | Совместительство |
| Ахметова Айгуль Наильевна | 21706061365 | К029299 | Совместительство |
| Аюбов Азамат Русланович | 22506043252 | 06-001079 | Совместительство |
| Бакаев Владимир Александрович | 21606047616 | К028845, 01-001031 | Основное |
| Баринова Люсьена Викторовна | 21706127043 | К023531 | Основное |
| Бахарева Юлия Викторовна | 21006004228 | А031035 | Совместительство |
| Бахмуцкий Роман Александрович | 22006097188 | К021306 | Совместительство |
| Беляев Александр Игоревич | 22406129460 | 06-001033 | Основное |
| Беляева Наталья Викторовна | 21906101553 | 03-000110, К025245 | Основное |
| Березина Елена Николаевна | 21606060688 | 05-000008, К028429, 06-001046, 06-001047 | Основное |
| Билалова Гульшат Радиковна | 22006040387 | 01-001043 | Совместительство |
| Бирюков Андрей Александрович | 21306032886 | 03-000498, К029952 | Совместительство |
| Бойчук Елена Андреевна | 21906104501 | 01-000560, А032389 | Основное |
| Большаков Денис Валериевич | 22006100237 | 03-000649 | Совместительство |
| Борисова Раиса Витальевна | 21706029472 | 01-000865, К028906 | Совместительство |
| Бубнова Наталия Николаевна | 21606045028 | К025043, 02-000204 | Основное |
| Бугрова Наталья Владимировна | 21706049316 | К023386 | Совместительство |
| Быкова Аннель Азатовна | 21706064921 | 01-000983 | Совместительство |
| Валеева Елена Александровна | 22006136790 | 03-000392 | Совместительство |
| Васева Вера Михайловна | 21706026254 | 040084 | Совместительство |
| Васильева Людмила Николаевна | 21606045030 | К028124 | Основное |
| Васильчук Ольга Ивановна | 21706021686 | К010695, 01-001261 | Совместительство |
| Вербина Елена Михайловна | 22006016594 | 03-001410 | Совместительство |
| Вильчикова Наталья Павловна | 21606092100 | К003699, 01-000794 | Совместительство |
| Винидиктова Вера Игоревна | 20906021147 | К030302, 06-000230 | Основное |
| Волкова Екатерина Дмитриевна | 21606041676 | 01-001523 | Совместительство |
| Волченко Светлана Ивановна | 22006042661 | К019693 | Совместительство |
| Воронкова Татьяна Николаевна | 22006051593 | К012338, 03-000306 | Основное |
| Высочкина Наталия Борисовна | 22006101374 | 03-000645 | Основное |
| Герасимова Анастасия Рафиковна | 22006022848 | 01-000584, К026706 | Основное |
| Гобозов Сослан Акакиевич | 21706014385 | К025974, 02-000057 | Основное |
| Голиков Олег Иванович | 21706025668 | 045369 | Совместительство |
| Горина Ирина Викторовна | 21606043320 | К006484, 01-001145 | Основное |
| Гречко Ольга Владимировна | 20306010385 | К005141 | Совместительство |
| Грибов Иван Александрович | 21606041687 | 043458, 01-000744 | Основное |
| Гришина Юлия Владимировна | 21606047627 | К023992, К015718, 01-000457 | Основное |
| Грубов Алексей Владимирович | 21706022812 | К020753, 01-000501 | Совместительство |
| Груця Елена Владимировна | 21706026298 | К029172 | Основное |
| Гуназа Татьяна Викторовна | 22006111353 | 03-001108 | Совместительство |
| Давыдовская Олеся Викторовна | 21606089106 | А032446, 06-000904 | Основное |
| Данилкин Андрей Анатольевич | 21206022388 | К009518, 06-000130 | Основное |
| Дейнега Антон Андреевич | 22606028100 | 06-001164 | Основное |
| Дейтер Ирина Эдуардовна | 21206011094 | К026810 | Совместительство |
| Демидович Оксана Александровна | 22006050614 | 06-000855, 03-000979 | Основное |
| Джерыкина Анна Сергеевна | 21406012211 | 06-000332 | Совместительство |
| Добротин Владимир Михайлович | 21606041722 | К028543, 01-001270 | Основное |
| Долженко Юлия Дмитриевна | 22006072664 | К024281 | Совместительство |
| Дубровская Елена Валерьевна | 29906012902 | К000490, К025749 | Совместительство |
| Евтух Ирина Борисовна | 22006128655 | 03-000509, 040884 | Основное |
| Евтушенко Анастасия Павловна | 21706144615 | 06-000423 | Совместительство |
| Ермола Ирина Валерьевна | 21706035096 | 01-000294 | Основное |
| Ершов Юрий Константинович | 21606041744 | К026960, 01-000499 | Совместительство |
| Ефремова Ольга Борисовна | 21906050804 | 03-001141 | Основное |
| Жеманова Софья Алексеевна | 21706014554 | К023758 | Основное |
| Жихарева Алёна Александровна | 21806045651 | 03-001110 | Совместительство |
| Задорогина Любовь Алексеевна | 21606080556 | К016034 | Основное |
| Закиров Денислам Ринатович | 21906101698 | 03-000918 | Основное |
| Золотухина Ольга Валерьевна | 21606041755 | А032363, 01-000419 | Основное |
| Зотова Елена Юрьевна | 21706144560 | К023637 | Совместительство |
| Зуйкова Татьяна Викторовна | 21606088432 | К027963, 01-001104 | Основное |
| Иванникова Светлана Витальевна | 21206043022 | К006478 | Совместительство |
| Иванова Анастасия Валерьевна | 21606047640 | 06-000527, 041158 | Основное |
| Игнатенко Виктория Викторовна | 22006086928 | 01-001687 | Основное |
| Ильина Виктория Игоревна | 21506049898 | 06-000349 | Основное |
| Ильина Ольга Михайловна | 22006014895 | 03-001112 | Основное |
| Кадырова Аслижан Хусейновна | 22006020431 | 03-001113 | Совместительство |
| Казимирова Татьяна Геннадьевна | 21206024065 | К006433 | Основное |
| Каликов Евгений Сергеевич | 21206050547 | К028085 | Совместительство |
| Калинина Виктория Николаевна | 21606041766 | 01-001478 | Основное |
| Калюшина Наталья Геннадьевна | 22006085940 | А032365 | Основное |
| Камаев Константин Витальевич | 22006084050 | К023012, 01-000760 | Основное |
| Карезина Регина Анатольевна | 21206023020 | А032357 | Совместительство |
| Карпов Алексей Николаевич | 22006108811 | 02-000253, К029052 | Основное |
| Карякина Ольга Владимировна | 21706007376 | 02-000214, К021085, К027588 | Совместительство |
| Касатеев Андрей Александрович | 22006016774 | К020581, 05-000261 | Основное |
| Касилина Екатерина Михайловна | 21606036175 | А031150 | Основное |
| Кашина Ирина Георгиевна | 22006133684 | 03-000089, А031119 | Основное |
| Кенигсберг Роман Борисович | 21606043331 | К020083, 01-001029 | Совместительство |
| Киселев Дмитрий Александрович | 21606079601 | К029708 | Совместительство |
| Кит Алёна | 21906105028 | 03-001461 | Основное |
| Князева Ирина Александровна | 21706007163 | К005473, 01-000184 | Совместительство |
| Ковалевская Светлана Ивановна | 21706013812 | К012087 | Основное |
| Колембет Михаил Александрович | 21606041788 | К023724, 01-001271 | Совместительство |
| Константинова Ирина Вячеславовна | 21606041790 | К012121, 06-000475 | Основное |
| Корнеева Наиля Евдатовна | 21706027435 | К003770 | Основное |
| Корниенко Светлана Николаевна | 21606089624 | К027964, 01-000146 | Основное |
| Корноухова Екатерина Леонидовна | 22006099438 | 03-001071 | Основное |
| Корсакова Юлия Дмитриевна | 21706023317 | А032135, 01-001205 | Основное |
| Косакович Татьяна Владимировна | 21606036208 | К028899, 02-000143 | Основное |
| Красножон Илья Александрович | 22006139365 | А030796, 03-000339 | Основное |
| Куликова Элла Владимировна | 22006083835 | К026262 | Совместительство |
| Кутуков Константин Глебович | 20606012886 | К025752 | Совместительство |
| Кучковская Алёна Борисовна | 22506041441 | 06-001071 | Основное |
| Лагутин Даниил Игоревич | 22006009618 | А031125, 01-000547 | Основное |
| Лактионова Людмила Сергеевна | 22006297247 | К003547 | Совместительство |
| Леус Светлана Николаевна | 21606056212 | К022288, 01-000664 | Основное |
| Лиманская Светлана Витальевна | 21606041845 | К031189, К027617, К023668, 01-000076 | Основное |
| Липилин Андрей Алексеевич | 22006053281 | 03-001509 | Основное |
| Лобанова Ольга Борисовна | 22006110317 | 05-000209, К020988 | Совместительство |
| Лубина Марина Владимировна | 22006039555 | 043983 | Совместительство |
| Лунева Елена Александровна | 21006012227 | 06-000150, К030362 | Основное |
| Лутфуллина Элина Гавазовна | 21606060644 | 06-000847, К030407, 02-000395 | Совместительство |
| Магафуров Артур Фанисович | 21706026355 | К026762 | Совместительство |
| Мазурик Галина Николаевна | 22006087740 | 041674 | Основное |
| Маковеева Марина Вячеславовна | 22006087492 | 03-000302, А032384 | Совместительство |
| Максимова Светлана Николаевна | 21706027132 | К022672, 06-000502 | Основное |
| Малева Ольга Леонидовна | 21706014115 | К029050, 01-001176 | Совместительство |
| Маренкова Злата Васильевна | 21606043353 | К018578 | Совместительство |
| Мартыненко Светлана Леонидовна | 21706008603 | А030807 | Совместительство |
| Мастерских Елена Валерьевна | 22006183948 | К005843 | Совместительство |
| Минеева Наталья Сергеевна | 21606041878 | К010926 | Основное |
| Митюкова Ольга Андреевна | 21706019177 | 01-001364 | Совместительство |
| Моисеев Михаил Владимирович | 20306011386 | К006338 | Основное |
| Мулюкова Амина Феликсовна | 21706014666 | 05-000130 | Совместительство |
| Мусланова Наталья Владимировна | 21706065235 | 02-000197, К027279 | Совместительство |
| Мустаева Альфия Хизбулловна | 21206023200 | А030878 | Совместительство |
| Нагунова Инна Алексеевна | 21706144514 | К022289 | Основное |
| Надмитова Светлана Бимбаевна | 21606041891 | К006012 | Основное |
| Неводова Татьяна Владимировна | 21006001192 | К024367 | Совместительство |
| Новиков Роман Владимирович | 21206049671 | К027359 | Совместительство |
| Новиков Станислав Игоревич | 21606041902 | К017650, 01-000725 | Основное |
| Носков Павел Владимирович | 22006110407 | К030250 | Совместительство |
| Носкова Елена Олеговна | 20806010087 | К028967, 06-000330 | Совместительство |
| Носова Тамара Ивановна | 21706018064 | 045974 | Совместительство |
| Одегова Наталья Анатольевна | 22206142236 | 06-000810 | Основное |
| Павлова Валерия Павловна | 21806079186 | 06-000486, 06-000486 | Основное |
| Павлова Мария Ильинична | 22006131208 | 03-001451 | Совместительство |
| Панфилова Лариса Александровна | 22006035483 | К022777 | Основное |
| Петрова Ирина Вячеславовна | 21206061911 | К007343 | Совместительство |
| Петрова Наталья Викторовна | 22006049782 | К029445, 03-000093 | Совместительство |
| Пироженко Ольга Анатольевна | 22006023805 | К010049, 01-000661 | Основное |
| Пискунов Анатолий Викторович | 21606041924 | К018024, 005727 | Основное |
| Подолинный Евгений Викторович | 22406206511 | 06-001051 | Совместительство |
| Попов Денис Владимирович | 22006054620 | К026213, 01-000614 | Основное |
| Потехин Владимир Владимирович | 22006024920 | 05-000126, 042593 | Основное |
| Прокофьева Елена Федоровна | 22006158030 | 06-000644 | Совместительство |
| Проскурня Елена Григорьевна | 21606045333 | К015835 | Совместительство |
| Пупкова Ульяна Олеговна | 22006190755 | 06-000559 | Совместительство |
| Пушняк Елена Васильевна | 21706007275 | К001368 | Совместительство |
| Рамазанова Гульнур Юрисовна | 21706008513 | К023626 | Основное |
| Распопов Кирилл Иванович | 21306032908 | К020192 | Совместительство |
| Роговая Ирина Николаевна | 21006003881 | А030982 | Совместительство |
| Рогожкина Анна Владимировна | 22006042683 | А030720, 05-000145, К032210 | Основное |
| Роик Роман Викторович | 21206050536 | К023980 | Совместительство |
| Роик Сергей Викторович | 21706110336 | А031634 | Совместительство |
| Романова Наталья Викторовна | 21606041946 | 041511 | Основное |
| Романова Светлана Владимировна | 22006122884 | 02-000129, К005696 | Основное |
| Рослякова Наталья Владимировна | 21206011105 | К006395 | Совместительство |
| Рузыч Мария Евгеньевна | 21706029854 | 01-001497 | Основное |
| Сажнева Эльвира Владимировна | 21606041970 | К030350, 01-000981 | Совместительство |
| Сазонова Екатерина Вячеславовна | 22406135152 | 06-001022 | Основное |
| Саитова Юлия Халитовна | 22006165364 | 06-000627 | Основное |
| Самойленко Алексей Дмитриевич | 22006282961 | 06-000565 | Основное |
| Самылова Наталья Геннадиевна | 22006023671 | К023661 | Совместительство |
| Саплина Татьяна Николаевна | 21606075145 | 040661 | Совместительство |
| Сапрыкин Юрий Станиславович | 21606041981 | 040662, 01-000700 | Основное |
| Сарафанова Елена Олеговна | 21906078276 | 06-000528 | Совместительство |
| Саркисян Лилит Арменовна | 22506114486 | 06-001138 | Основное |
| Сафиулин Ильдар Равилевич | 22006037114 | 01-000042, К021419 | Основное |
| Седова Юлия Михайловна | 21206011083 | К025848 | Совместительство |
| Семенова Наталия Валентиновна | 22006187043 | 06-000702 | Совместительство |
| Сидорова Татьяна Викторовна | 21706153110 | 01-001000 | Основное |
| Сиротенко Ирина Станиславовна | 22006137734 | 06-000646 | Основное |
| Скачкова Регина Вячеславовна | 21706006915 | К024220 | Совместительство |
| Скобарев Владимир Юлианович | 21606080523 | 02-000017, К012971, К011237 | Основное |
| Соколов Владислав Игоревич | 21206014075 | А032513 | Совместительство |
| Соловьева Ольга Николаевна | 22006050028 | 02-000226, К023183 | Совместительство |
| Солончева Светлана Владимировна | 22006043403 | 01-000383, К019415 | Основное |
| Солтык Татьяна Григорьевна | 22006109845 | К007657 | Совместительство |
| Сотников Александр Александрович | 22006271204 | К026524 | Совместительство |
| Спиридонова Елена Валентиновна | 22006138432 | К014857 | Совместительство |
| Старовойтова Елена Витальевна | 22506179174 | 010553, 06-000033 | Основное |
| Степанян Сергей Сейранович | 22406129447 | 06-001032 | Основное |
| Сунгурова Полина Валерьевна | 21606047673 | К023292, 01-001300 | Совместительство |
| Суслов Алексей Юрьевич | 21606042036 | К002624, 01-000689 | Основное |
| Сухиня Ольга Юрьевна | 21706104486 | К023710, 02-000339 | Совместительство |
| Терехина Анастасия Алексеевна | 21806021441 | 03-000653 | Основное |
| Терехов Алексей Геннадьевич | 21606042047 | 040260, К026610 | Основное |
| Тимошенко Юлия Валентиновна | 22006109643 | А031551 | Совместительство |
| Титова Лариса Валерьевна | 21606047684 | К010912 | Совместительство |
| Токарева Мария Александровна | 21806101192 | 06-000491 | Основное |
| Тюрина Оксана Михайловна | 21606036344 | К025031, К027077 | Основное |
| Тютюнникова Елена Сергеевна | 21606042060 | К017681, 01-000776 | Совместительство |
| Устратов Евгений Валентинович | 21706025657 | К014538, К014659 | Совместительство |
| Устратова Елена Валентиновна | 21706020270 | К001603, К001629, К001342, 01-000555 | Совместительство |
| Ушакова Елена Михайловна | 21606075213 | К030591 | Совместительство |
| Фахрисламова Элина Равиловна | 22006188707 | 06-000704 | Основное |
| Федотов Алексей Вениаминович | 21206053236 | К023989, 06-000316 | Совместительство |
| Федулова Анна Анатольевна | 21606043386 | К026451, 06-000560 | Основное |
| Фетисенкова Надежда Викторовна | 22006035112 | К026571 | Основное |
| Филатова Наталья Николаевна | 22006053562 | А031014 | Совместительство |
| Филатова Юлия Олеговна | 21606042071 | К014853, 01-001141 | Основное |
| Финогеева Анна Михайловна | 21706152772 | 06-000427 | Основное |
| Фомин Илья Александрович | 22006009596 | 03-001379 | Основное |
| Фоминец Алексей Андреевич | 21806066992 | 03-000771 | Основное |
| Фомичева Анастасия Николаевна | 21606071523 | 02-000302 | Совместительство |
| Хатухов Виталий Хасанбиевич | 21206023424 | 04-000005, 043759 | Совместительство |
| Хренов Николай Юрьевич | 21606080534 | 02-000396, К012105 | Основное |
| Цецерева Наталья Владимировна | 22006134088 | 024437, 06-001026 | Совместительство |
| Чепьюк Лариса Ростиславна | 22006138410 | К013467 | Совместительство |
| Чернова Елена Петровна | 22006284838 | А030978 | Основное |
| Черных Надежда Михайловна | 22506018208 | 06-001078 | Основное |
| Чеховская Ольга Игоревна | 22006035178 | 03-000652 | Основное |
| Шаина Валерия Александровна | 21606068507 | К006931, 01-000807 | Совместительство |
| Шайдуллина Расима Ринатовна | 22006039151 | 025936 | Совместительство |
| Шамраева Елена Николаевна | 22006101622 | А031272 | Совместительство |
| Шапигузов Сергей Михайлович | 21606043397 | К015864, 01-001230 | Основное |
| Шарафеева Ляйсан Фархатовна | 22006016943 | К027923, 01-000128 | Совместительство |
| Шепелева Дарья Павловна | 21906099268 | 03-001189 | Основное |
| Шеховцов Игорь Петрович | 22006042716 | К010416 | Совместительство |
| Ширикова Ксения Сергеевна | 21606042126 | К024463, 01-000712 | Основное |
| Широкова Мария Владимировна | 22006083892 | А030944, 03-000240 | Совместительство |
| Шульгина Татьяна Викторовна | 21606091468 | А032434, 01-001105 | Совместительство |
| Щербачева Елена Николаевна | 21606045434 | К004492 | Совместительство |
| Щетинина Светлана Борисовна | 22006042391 | 03-000742 | Основное |
| Юдина Юлия Андреевна | 22006137611 | К026839 | Совместительство |
| Яичкин Денис Александрович | 22506041452 | 06-001068 | Основное |
| Якимкина Наталья Владимировна | 21906102194 | 01-000280, К030651 | Основное |
| Якимова Кадрия Владимировна | 21606043410 | К023031, 01-000761 | Основное |
Сведения о применении мер иного воздействия
| Вид нарушения | Меры дисциплинарного воздействия | Номер и дата принятия решения | Орган, принявший решение |
|---|---|---|---|
| Несоблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/37824-ДСП 19.12.2025 | Федеральное казначейство |
| Нарушение требований иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней проверки его деятельности нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений | 19-00-21/37824-ДСП 19.12.2025 | Федеральное казначейство |
| Нарушение стандартов аудиторской деятельности | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленное по результатам надзора за деятельностью аудиторской организации на финансовом рынке нарушение нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами | 28-6-3/12968 23.10.2025 | Банк России |
| Нарушение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленное по результатам надзора за деятельностью аудиторской организации на финансовом рынке нарушение нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами | 28-6-3/12968 23.10.2025 | Банк России |
| Нарушение требований нормативных актов Банка России | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленное по результатам надзора за деятельностью аудиторской организации на финансовом рынке нарушение нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами | 28-6-3/8297 18.07.2025 | Банк России |
| Нарушение требований иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами | Вынесено предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить выявленное по результатам надзора за деятельностью аудиторской организации на финансовом рынке нарушение нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами | 28-6-3/8297 18.07.2025 | Банк России |
Сведения о внешнем контроле (надзоре) за деятельностью
| Даты проведения проверки | Орган, проводивший проверку |
|---|---|
| 30.09.2024-22.11.2024 | Федеральное казначейство |
| 27.11.2025-10.12.2025 | Федеральное казначейство |
| 27.04.2017 | Федеральное казначейство |
| 24.10.2023-28.11.2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 23.10.2023-27.11.2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2023 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2021 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2020 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2020 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2019 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2018 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2018 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2018 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2017 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2016 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2016 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2015 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
| 2012 | Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» |
| 20.02.2016 | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора |
| 12.01.2022 | Федеральное казначейство |
| 08.08.2018 | Федеральное казначейство |
| 03.08.2023-27.09.2023 | Федеральное казначейство |
| 01.11.2021 | Федеральное казначейство |
Сведения о членстве в других СРО аудиторов
| Наименование СРО | ОРНЗ члена | Период |
|---|---|---|
| СРО АПР | 10201039470 | 21.12.2009 - 03.07.2015 |
Сведения об организации, для которой аудиторская организация является дочерним обществом
| Наименование организации | Сведения о государственной регистрации (ОГРН) | Адрес (в пределах места нахождения) |
|---|---|---|
