действующая некоммерческая унитарная
ИНН | 2310032246 |
Находится | край Краснодарский, г. Краснодар aдрес |
Возраст | 24 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 19 лет) |
Деятельность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера |
Масштаб деятельности |
(огромный)
|
Учредители | нет данных |
Руководитель | Наумов Евгений Михайлович (глава муниципального образования город краснодар) |
Кем владеет организация (где числится учредителем) |
|
В отношении юрлица имелись исполнительные производства.
Организация является некоммерческой.
Полное наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ИНН: 2310032246
КПП: 231001001
ОГРН: 1022301606799
Место нахождения: 350000, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122
Вид деятельности: Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера (код по ОКВЭД 84.11.3)
Статус организации: некоммерческая унитарная, действующая
Организационно-правовая форма: Муниципальные казенные учреждения (код 75404 по ОКОПФ)
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару (код инспекции – 2310).
Регистрационный номер в ПФР: 033015000183 от 7 октября 1991 г.
Регистрационный номер в ФСС: 230200000223021 от 12 марта 2001 г.
Основной вид деятельности организации: Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера (код по ОКВЭД 84.11.3).
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) СМИ
Наименование | Регномер свидетельства | статус свидетельства | Форма распространения | Территория распространения | Адрес редакции |
Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара | ЭЛ № ФС 77 - 73592 | действующее | Сетевое издание | Российская Федерация, зарубежные страны | 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР зарегистрировано по адресу: 350000, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122. (показать на карте)
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 20 организацийВозможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 18 ноября 2022 г. является глава муниципального образования город краснодар Наумов Евгений Михайлович (ИНН: 231106399511).
Ранее организацией руководили:
На данный момент АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.11.2024.
В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 12.02.2025 содержатся следующие исполнительные производства:
Исполнительное производство, номер, дата возбуждения | Сумма к оплате, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|
Снос самовольно возведенных строений за период 2018-2021 | ||
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №269796/24/98023-ИП от 18.03.2021 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №58759/21/23041-ИП от 16.03.2021 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №257423/24/98023-ИП от 08.06.2018 | 0 | |
Штраф по постановлению должностного лица ФССП России за период 2023-2024 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №521568/24/23042-ИП от 26.03.2024 | 0 | |
Акт по делу об административном правонарушении №521567/24/23042-ИП от 26.03.2024 | 0 | |
Акт по делу об административном правонарушении №342365/23/23042-ИП от 30.10.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Акт по делу об административном правонарушении №342324/23/23042-ИП от 30.10.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Акт по делу об административном правонарушении №342322/23/23042-ИП от 30.10.2023 | 0 | |
Акт по делу об административном правонарушении №342306/23/23042-ИП от 30.10.2023 | 0 | |
Акт по делу об административном правонарушении №342305/23/23042-ИП от 30.10.2023 | 0 | |
Акт по делу об административном правонарушении №342304/23/23042-ИП от 30.10.2023 | 0 | |
Акт по делу об административном правонарушении №342302/23/23042-ИП от 30.10.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Акт по делу об административном правонарушении №224964/23/23042-ИП от 16.08.2023 | 0 | |
Акт по делу об административном правонарушении №77069/23/23042-ИП от 29.03.2023 | 0 | |
Показать еще 6 исполнительных производств | ||
Обеспечительная мера неимущественного характера за период 2024 | ||
Исполнительный лист №247910/24/98023-ИП от 15.10.2024 | ||
Прочие исполнительные производства за период 2012-2024 | ||
Исполнительный лист №248002/24/98023-ИП от 28.10.2024 | ||
Исполнительный лист №246417/24/98023-ИП от 25.10.2024 | ||
Исполнительный лист №248570/24/98023-ИП от 22.10.2024 | ||
Исполнительный лист №239457/24/98023-ИП от 01.10.2024 | ||
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №239597/24/98023-ИП от 01.10.2024 | 0 | |
Еще исполнительных производств: 87 | ||
Иной вид исполнения неимущественного характера за период 2012-2024 | ||
Исполнительный лист №282394/24/98023-ИП от 13.12.2024 | ||
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №281466/24/98023-ИП от 09.12.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №74361/24/98023-ИП от 12.03.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №2110/24/98023-ИП от 12.01.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №2114/24/98023-ИП от 12.01.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №974/24/98023-ИП от 12.01.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №972/24/98023-ИП от 12.01.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Исполнительный лист №84933/23/98023-ИП от 07.12.2023 | 0 | |
Исполнительный лист №149648/24/98023-ИП от 16.12.2014 | ||
Исполнительный лист №56551/21/23042-ИП от 08.02.2012 | ||
Показать еще 5 исполнительных производств | ||
Исполнительский сбор за период 2022-2024 | ||
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №938820/24/23042-ИП от 28.12.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №281696/24/98023-ИП от 11.12.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №281697/24/98023-ИП от 11.12.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №269508/24/98023-ИП от 28.11.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №275779/24/98023-ИП от 28.11.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №272255/24/98023-ИП от 22.11.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №241532/24/98023-ИП от 01.10.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №233993/24/98023-ИП от 17.09.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №233999/24/98023-ИП от 17.09.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №228653/24/98023-ИП от 05.09.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №228671/24/98023-ИП от 05.09.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №228672/24/98023-ИП от 05.09.2024 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №399308/23/23042-ИП от 30.11.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №399309/23/23042-ИП от 30.11.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №348182/23/23042-ИП от 02.11.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №297600/23/23042-ИП от 03.10.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №28713/23/23042-ИП от 06.02.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №24725/23/23042-ИП от 06.02.2023 | 0 | |
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №188758/22/23042-ИП от 28.09.2022 | 0 | |
Показать еще 14 исполнительных производств | ||
Итого исполнительных производств: 136 | 0 |
Поставщик | Сумма, тыс. руб | Кол-во контрактов | Подробнее | |
---|---|---|---|---|
1. | 24 750 | 1 | ||
2. | Науменко Роман Владимирович | 1 |
Поставщик | Сумма, тыс. руб | Кол-во контрактов | Подробнее | |
---|---|---|---|---|
1. | 148 733 | 3 | ||
2. | ООО "ГАЗЕТА "КРАСНОДАРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ" | 1 | ||
3. | 9 393 | 2 | ||
4. | ГУП КК "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "НТК" | 1 | ||
5. | 2 750 | 1 |
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
(поиск выполняется с помощью агента на базе искусственного интеллекта, результат не гарантирован)
Телефон: +7861218░░░░ (контактное лицо Юлия Валерьевна К.), актуально на 28.02.2024
Электронная почта: ░░░░░░░░░@krd.ru (контактное лицо Юлия Валерьевна К.), актуально на 28.02.2024
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.