Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. На графиках мы дополнительно отобразили динамику некоторых показателей отчетности.
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Курсивом выделены числа, которые организация изменила в последующей отчетности (ретроспективные изменения в результате изменения бухгалтерского законодательства, устранения ошибок либо по каким-то другим причинам). Если навести мышь на такое число можно увидеть изначальное значение.
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Изменение капитала и резервов (строка 1300 баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
| Финансовый показатель | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы1 | 4779 | 1808 | 417 | 1876 | 5354 | 3622 | 1812 | 1320 | 382 | 102 | 10 | |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.61 | 0.05 | 0.12 | 0.39 | 0.55 | 0.49 | 0.4 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 1 | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | - |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО "ЧЕЛИК", рекомендуем получить подробный отчет в программе "Ваш финансовый аналитик".
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Расходы по обычным видам деятельности | 2120 | #2120# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Налог на прибыль (доходы) организаций | 2410 | #2410# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | 3159 | 1046 | 257 | 1206 | 5491 | 3245 | 371 | 704 | 356 | 117 | 0 | |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | - | 4.8% | 9.1% | 28.9% | 31.2% | 36.4% | 0.3% | 11.6% | 5.1% | 1.2% | - | |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 108% | 125% | 30% | 45% | 122% | 159% | 31% | 110% | 147% | 209% | 0% | |
| Рентабельность активов (ROA) | -2.5% | 6.9% | 8.3% | 22.3% | 64.5% | 72.8% | 7.9% | 16.6% | 10.9% | 7.4% | 0% |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО "ЧЕЛИК" в программе "Ваш финансовый аналитик".
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций |
Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | |||||||
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3210 | |||||||
| Корректировка в связи с исправлением ошибок | 3220 | |||||||
| Величина капитала на после корректировки | 3201 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 3311 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 3312 | |||||||
| дивиденды | 3327 | |||||||
| Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | |||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | |||||||
| в том числе: (по видам) | 3331 | |||||||
| Иные изменения - всего | 3340 | |||||||
| в том числе: (по видам) | 3341 | |||||||
| Величина капитала на | 3300 |
Чтобы сформировать полную картину о состоянии ООО "ЧЕЛИК", получить данные о директоре, учредителях, провести глубокий финансовый анализ, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами:
Проверить контрагента Подробный финансовый анализ Сравнительный тест
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.