Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. На графиках мы дополнительно отобразили динамику некоторых показателей отчетности.
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Курсивом выделены числа, которые организация изменила в последующей отчетности (ретроспективные изменения в результате изменения бухгалтерского законодательства, устранения ошибок либо по каким-то другим причинам). Если навести мышь на такое число можно увидеть изначальное значение.
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
| Финансовый показатель | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы1 | 6922 | 3502 | 3450 | 2453 | 1883 | 1081 | 4552 | -641 | 5147 | 2506 | 3958 | |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.41 | 0.58 | 0.5 | 0.53 | 0.42 | 0.24 | 0.61 | -0.08 | 0.66 | 0.36 | 0.45 | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1 | 1.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.1 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО "АГАТА", рекомендуем сформировать полный анализ в программе "Ваш финансовый аналитик".
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | 12787 | 4708 | 5324 | 2749 | 1271 | 1529 | 5793 | -183 | 5145 | 5485 | |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 39% | 32.5% | 34.6% | 24.5% | 13.6% | 14.5% | 30.3% | 0.4% | 24.6% | 27.4% | |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 204% | 123% | 165% | 111% | 63% | 42% | 269% | -8% | 134% | 170% | |
| Рентабельность активов (ROA) | 99.6% | 66.1% | 83.9% | 52.9% | 20.7% | 19.8% | 67.2% | -2.3% | 69.5% | 69.5% |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО "АГАТА" в программе "Ваш финансовый аналитик".
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
В дополнение к бухгалтерской отчетности вы можете получить подробные данные, детальный финансовый анализ ООО "АГАТА" и сравнение показателей деятельности организации со среднеотраслевыми ("Финансовый тест"):
Проверить контрагента Подробный финансовый анализ Сравнительный тест
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.