Ниже приведена отчетность организации по формам, утвержденным Минфином РФ, которую организация представила в ФНС и Росстат за ряд лет. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Курсивом выделены числа, которые организация изменила в последующей отчетности (ретроспективные изменения в результате изменения бухгалтерского законодательства, устранения ошибок либо по каким-то другим причинам). Если навести мышь на такое число можно увидеть изначальное значение.
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
| Финансовый показатель | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы1 | 762 | 1052 | 1468 | 1406 | 1795 | 1870 | 499 | -416 | -114 | 16 | 133 | 10 | |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.51 | 0.57 | 0.72 | 0.83 | 0.76 | 0.72 | 0.3 | -0.14 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 1 | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 2.7 | 2 | 3.4 | 5.7 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | - |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО "СУСВАРЕН" можно в программе "Ваш финансовый аналитик".
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Расходы по обычным видам деятельности | 2120 | #2120# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Налог на прибыль (доходы) организаций | 2410 | #2410# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | -151 | -454 | -32 | -479 | -150 | -180 | 769 | -502 | -202 | -116 | 157 | 0 | |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -51.5% | -28.9% | 5.5% | -14.8% | 0.2% | -1.7% | -1.8% | -14.3% | 9.1% | -3.8% | 5.9% | - | |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | -9% | -33% | 4% | -25% | -4% | -9% | 2205% | - | - | -156% | 172% | 0% | |
| Рентабельность активов (ROA) | -13.1% | -21.3% | 3.4% | -20.1% | -3% | -5% | 39.5% | -12.5% | -2.8% | -6.1% | 15.6% | 0% |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО "СУСВАРЕН" в программе "Ваш финансовый аналитик".
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций |
Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | |||||||
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3210 | |||||||
| Корректировка в связи с исправлением ошибок | 3220 | |||||||
| Величина капитала на после корректировки | 3201 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 3311 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 3312 | |||||||
| дивиденды | 3327 | |||||||
| Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | |||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | |||||||
| в том числе: (по видам) | 3331 | |||||||
| Иные изменения - всего | 3340 | |||||||
| в том числе: (по видам) | 3341 | |||||||
| Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные данные и подробный финансовый анализ, включая сравнение показателей организации со среднеотраслевыми, можно получить по следующим ссылкам:
Проверить контрагента Подробный финансовый анализ Сравнительный тест
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.