Ниже приведена отчетность организации по формам, утвержденным Минфином РФ, которую организация представила в ФНС и Росстат за ряд лет. На графиках мы дополнительно отобразили динамику некоторых показателей отчетности.
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | ||
| Паевой фонд | 1310 | #1310# |
| Целевой капитал | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Целевые средства | 1350 | #1350# |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | #1360# |
| Резервный и иные целевые фонды | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.