Имущество и обязательства, а также другие ключевые показатели деятельности организации представлены ниже по данным, которые она представила в налоговую службу и статистическое ведомство РФ. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Целевое финансирование | 1300 | #1300# |
Целевые средства | 1350 | #1350# |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | 1360 | #1360# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Курсивом выделены числа, которые организация изменила в последующей отчетности (ретроспективные изменения в результате изменения бухгалтерского законодательства, устранения ошибок либо по каким-то другим причинам). Если навести мышь на такое число можно увидеть изначальное значение.
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.