Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 Кэпт, АО Москва ААС 1027700125628 (12006020351) 204 11 737 587
2 ЦАТР - аудиторские услуги, ООО Москва ААС 1027739707203 (12006020327) 250 7 336 587
3 Технологии Доверия - Аудит, АО Москва ААС 1027700148431 (12006020338) 185 5 836 915
4 ДРТ, АО Москва ААС 1027700425444 (12006020384) 87 5 757 373
5 Юникон АО, АО Москва ААС 1037739271701 (12006020340) 165 2 004 857
6 ФБК, ООО Москва ААС 1027700058286 (11506030481) 175 1 466 098
7 ФинЭкспертиза, ООО Москва ААС 1027739127734 (12006017998) 181 729 730
8 Мариллион Аудит, ООО Москва ААС 1147746603124 (11906102327) 25 547 982
9 Группа Финансы, ООО Москва ААС 1082312000110 (11906111114) 87 448 939
10 Бетерра, АО Москва ААС 1027700115409 (12006010438) 18 422 499
11 Русаудит, ООО Москва ААС 1037700117949 (11606048583) 37 404 453
12 Пачоли, ООО Москва ААС 1027739428716 (11606052374) 70 404 285
13 Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА, ООО Москва ААС 1027739273946 (12006033851) 47 400 952
14 КСК АУДИТ, ООО Москва ААС 1057747830337 (11906111136) 55 303 314
15 Аудиторская фирма "Уральский союз", АО Москва ААС 1027700302310 (12006017820) 54 256 874
16 ЦАТР, ООО Москва ААС 1167746123478 (12006020373) 68 255 753
17 Интерком-Аудит, ООО Москва ААС 1137746561787 (11606074492) 72 211 451
18 Созидание и Развитие, ООО Москва ААС 1037739717289 (12006083103) 8 204 993
19 АФК-Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1027801551106 (11606075875) 58 201 675
20 Аудит-НТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1037728012563 (11206022602) 72 199 442
21 АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ", АО Москва ААС 1027700253129 (11606087136) 45 195 640
22 АФ "МАРИЛЛИОН", АО Москва ААС 1027700190253 (11606054850) 23 185 652
23 Мэйнстей, ООО Москва ААС 1027739140857 (11606055761) 13 147 237
24 ПРАВОВЕСТ Аудит, ООО Москва ААС 1057747460858 (11206022578) 31 143 976
25 Консалтингаудит "Уральский союз", АО Москва ААС 1037700021765 (11606055142) 25 137 425
26 Эйч Эл Би Внешаудит, АО Москва ААС 1027739314448 (11606046557) 69 133 053
27 АП "НИКА", ООО Москва ААС 1097746834393 (12006041005) 56 131 316
28 АГ "Капитал", ООО Свердловская область ААС 1026602337068 (11606070734) 14 130 059
29 МКПЦ, ООО Москва ААС 1157746177929 (11606074503) 70 128 214
30 Интерэкспертиза, ООО Москва ААС 1027739385332 (12006010686) 46 124 975
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию