Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / cтр. 2

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
Аудитор, ООО Новосибирская область ААС 1025401012867 (11606064671) 3 1 040
АК "Альянс-Аудит", ООО Мурманская область ААС 1079847104589 (12006096660) 7 6 213
А.К. "Референс-Аудит", ООО Москва ААС 1037703002314 (12006019350) 4 2 119
АК "ЮЭКО-АУДИТ", ООО Ставропольский край ААС 1022603423820 (12006011068) 4 6 867
Аудиторская компания Приоритет, ООО Москва ААС 1067746547582 (12006043593) 5 13 400
ФИРМА "АУДИТ", ООО Иркутская область ААС 1023800524032 (12006106255) 4 3 923
АФ "Берегиня", ООО Краснодарский край ААС 1032304928886 (12006048947) 5 7 296
АФ "Инфо-Аудит", ООО Волгоградская область ААС 1023403436847 (12006025187) 4 3 115
АФ "Мигаудит", ООО Самарская область ААС 1026301710489 (12006081786) 9 10 000
Аудиторская фирма "НИКА", ООО Свердловская область ААС 1036605184571 (12006096603) 8 2 404
Аудиторская фирма "Паритет", ООО Краснодарский край ААС 1022302932850 (12006094533) 3 2 846
АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко, ООО Москва ААС 1027739340639 (11206022556) 6 20 401
Аф ЦБА-ВОЛГА, ООО Волгоградская область ААС 1033400319996 (12006058331) 5 2 679
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА - ЦЕНТР, ООО Рязанская область ААС 1026201077011 (12006040746) 3 6 190
АБ "ПАРУС", ООО Москва ААС 1027739099651 (12006191024) 3 322
Аудиторское бюро, ООО Москва ААС 1027700436180 (12006043648) 4 73 171
АКГ "ВЕРДИКТУМ", ООО Санкт-Петербург ААС 1037821043743 (12006040678) 6 15 959
АКГ "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ", ООО Санкт-Петербург ААС 1037843094200 (12006128136) 6 33 256
АКФ Профессиональное мнение, ООО Республика Башкортостан ААС 1080278000758 (12006010844) 9 3 861
Аудиторъ, ООО Калининградская область ААС 1093925017482 (12006083013) 3 150
Аудит-Партнеры, ООО Москва ААС 1037739020714 (12006116493) 5 2 882
Аудит-ПЛЮС, ООО Приморский край ААС 1022501298214 (12006017818) 6 3 001
Аудит-cервис, ООО Красноярский край ААС 1022401791015 (11606061216) 3 1 630
Аудит-Сервис, ООО Пензенская область ААС 1025801440400 (11206028856) 3 498
Аудит-Урал-Центр, ООО Республика Башкортостан ААС 1030204213522 (12006081472) 8 4 420
АудитЭксперт, ООО Калужская область ААС 1084027002564 (12006115492) 7 8 089
Аудит-Эксперт, ООО Республика Башкортостан ААС 1050204204050 (12006074283) 5 3 403
АУДИТ-ЮГ, ООО Москва ААС 1027739331300 (12006076375) 5 1 120
БАК, ООО Санкт-Петербург ААС 1027809230140 (11206030590) 10 35 173
Бизнес-аудит, ООО Москва ААС 5087746003032 (11206028880) 4 2 970
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию