Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно

В таблицу курсов валют встроен калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте, кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте - получите рублевый эквивалент.
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Фунт стерлингов GB
GBP
Средневзвешенный курс 90.704 98.7713 115.0609
19.03.2024 91.9829 100.2432 117.1862
16.03.2024 91.8700 99.9718 117.1067
15.03.2024 91.6359 100.2625 117.2665
14.03.2024 91.5449 100.1869 117.0310
13.03.2024 90.8818 99.3561 116.3741
12.03.2024 90.6252 99.1317 116.7343
08.03.2024 90.7493 98.8767 115.6418
07.03.2024 90.3412 98.2017 115.0224
06.03.2024 91.1604 98.9366 115.7555
05.03.2024 91.3534 99.1061 115.5803
02.03.2024 91.3336 98.7225 115.5370
01.03.2024 90.8423 98.5447 114.9428
29.02.2024 91.8692 99.4500 116.5177
28.02.2024 92.0425 99.9214 116.7467
27.02.2024 92.6321 100.1776 117.4297
23.02.2024 92.7519 100.4425 116.9787
22.02.2024 92.4387 99.8968 117.0459
21.02.2024 92.3490 99.5589 116.2397
20.02.2024 92.4102 99.4889 116.2890
17.02.2024 92.5492 99.3523 116.4732
16.02.2024 91.8237 98.4099 115.2296
15.02.2024 91.4316 97.8133 115.2130
14.02.2024 91.2057 98.1917 115.0560
13.02.2024 91.0758 98.1512 115.0470
10.02.2024 90.8901 97.9364 114.5670
09.02.2024 91.2561 98.3543 115.2747
08.02.2024 91.1514 98.0936 114.6411
07.02.2024 90.6842 97.4440 113.5457
06.02.2024 91.2434 98.2279 115.4868
03.02.2024 90.6626 98.6437 114.9783
02.02.2024 90.2299 97.4009 114.8897
01.02.2024 89.6678 97.1149 113.5732
31.01.2024 89.2887 96.7895 113.2002
30.01.2024 89.6090 96.9777 114.0095
27.01.2024 89.5159 97.0945 113.6852
26.01.2024 88.6562 96.6365 113.0633
25.01.2024 88.2829 96.1657 111.8191
24.01.2024 87.9199 95.8266 111.8429
23.01.2024 87.9724 95.8854 111.5490
20.01.2024 88.5896 96.3835 112.2607
19.01.2024 88.6610 96.5882 112.2271
18.01.2024 88.3540 96.0531 111.9003
17.01.2024 87.6457 95.6007 111.5817
16.01.2024 87.6772 96.0682 111.8849
13.01.2024 88.1324 96.7517 112.0515
12.01.2024 88.7818 97.5401 113.0725
11.01.2024 89.3939 97.8745 113.5660
10.01.2024 90.4040 98.9825 115.2651
30.12.2023 89.6883 99.1919 114.5320
Отключить мобильную версию